|  Speler                    > Rijnders, Emi | 
|---|
| Rijnders, Emi | 
|  | 
| Informatie | 
| Categorie: | Senioren | 
| Vereniging: | PBC Fratelli-Billiardairs | 
| Organisatie: | Nederlandse Poolbiljart Bond | 
| Spelersnr.: | 09923 | 
| Discipline | 
| Team | Competites | 
|---|---|
| 2025-2026 | |
| Fratelli-A | 2e League G, Beker, Beker 2e league | 
| 2024-2025 | |
| Fratelli-A | 2e League H, Beker, Beker 2e league | 
| 2023-2024 | |
| Fratelli-A (2e) | Beker `t Patronaat | 
| Fratelli-A | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 2e League C, Beker `t Patronaat 2e league | 
| 2022-2023 | |
| Fratelli-A | 2e League F, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league | 
| 2021-2022 | |
| Fratelli-A | 2e League E | 
| 2020-2021 | |
| Fratelli-A | 1e League D, Jack Wolter Beker | 
| Fratelli-B | 2e League G, Jack Wolter Beker | 
| 2019-2020 | |
| Fratelli Billiardairs-A | 1e League B | 
| Fratelli Billiardairs-B | 2e League C | 
| Fratelli Billiardairs-A (1e-B) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 1e league | 
| Fratelli Billiardairs-B (2e-C) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league | 
| Laatste Enkelspel | 
| Datum | Speler | Speler | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 22.10.2025 Beker 2. Ronde | Rijnders, Emi Fratelli-A | Opgenoord, Jos Bie Alois-A | Verlies | 
| 22.10.2025 Beker 2. Ronde | Rijnders, Emi Fratelli-A | Widdershoven, Magda Bie Alois-A | Verlies | 
| 22.10.2025 Beker 2. Ronde | Rijnders, Emi Fratelli-A | Widdershoven, Harrie Bie Alois-A | Verlies | 
| 24.09.2025 2e League G 1. Speeldag | Rijnders, Emi Fratelli-A | Sambo , Zsamir Oud Molenberg-D | Winst | 
| 24.09.2025 2e League G 1. Speeldag | Rijnders, Emi Fratelli-A | Adamson, Celmarson Oud Molenberg-D | Verlies | 
| 24.09.2025 2e League G 1. Speeldag | Rijnders, Emi Fratelli-A | Hooi, Dairyson Oud Molenberg-D | Verlies | 
| 29.04.2025 2e League H 18. Speeldag | Rijnders, Emi Fratelli-A | de Vries, Luc de Varenbeuk-C | Verlies | 
| 29.04.2025 2e League H 18. Speeldag | Rijnders, Emi Fratelli-A | v. Hout, Rick de Varenbeuk-C | Verlies | 
| Meer … |