|  Speler                    > Houben, Pascal | 
|---|
| Houben, Pascal | 
|  | 
| Informatie | 
| Categorie: | Heren | 
| Vereniging: | PBC D`r Sjutt | 
| Organisatie: | Nederlandse Poolbiljart Bond | 
| Spelersnr.: | 10344 | 
| Deelnemers | 
| Toernooi | Plaats | Discipline | Datum | Plaats | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | |||||
| Nederlanse kampioenschappen | Tweede league | Za., 21.06.2025 | 5 | 8 | 
| Discipline | 
| Team | Competites | 
|---|---|
| 2025-2026 | |
| D'r Sjutt-A | 1e League B, Beker, Beker 1e league | 
| D'r Sjutt-B | 1e League D, Beker, Beker 1e league | 
| 2024-2025 | |
| d`r Sjutt-B | 2e League F, Beker 2e league | 
| d`r Sjutt-D | 2e League H, Beker 2e league | 
| d`r Sjutt-A (1e) | Beker | 
| d`r Sjutt-C (2e) | Beker | 
| d`r Sjutt-D (2e) | Beker | 
| d`r Sjutt-A | 1e League D, Beker 1e league | 
| d`r Sjutt-C | 2e League G, Beker 2e league | 
| 2021-2022 | |
| Apollo-A | Perfect Preventie league A | 
| Apollo-C | Perfect Preventie league A | 
| Apollo-B | Perfect Preventie league B | 
| Apollo-D | 1e League C | 
| Apollo-G | 1e League D | 
| Apollo-E | 2e League A | 
| Apollo-F | 2e League F | 
| 2020-2021 | |
| Apollo-A | Perfect Brandpreventie SL | 
| Apollo-B | Installatiebedrijf Lemmens PL A | 
| Apollo-C | Installatiebedrijf Lemmens PL B | 
| Apollo-D | 1e League D, Jack Wolter Beker | 
| Apollo-E | 2e League C, Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league | 
| Apollo-F | 2e League D, Jack Wolter Beker | 
| 2019-2020 | |
| Goldfinger-A | 2e League D | 
| Goldfinger-A (2e-D) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league | 
| Laatste Enkelspel | 
| Datum | Speler | Speler | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 27.10.2025 1e League D 4. Speeldag | Houben, Pascal D'r Sjutt-B | Paulissen, Remco Oud Spaans-E | Winst | 
| 27.10.2025 1e League D 4. Speeldag | Houben, Pascal D'r Sjutt-B | Coumans, Sandra Oud Spaans-E | Winst | 
| 27.10.2025 1e League D 4. Speeldag | Houben, Pascal D'r Sjutt-B | Kengen, René Oud Spaans-E | Winst | 
| 21.10.2025 Beker 2. Ronde | Houben, Pascal D'r Sjutt-B | Grzesik, Marcel `t Steenenkruis-D | Winst | 
| 21.10.2025 Beker 2. Ronde | Houben, Pascal D'r Sjutt-B | Moonen, Sjef `t Steenenkruis-D | Winst | 
| 21.10.2025 Beker 2. Ronde | Houben, Pascal D'r Sjutt-B | Dieteren, Mike `t Steenenkruis-D | Verlies | 
| 08.10.2025 1e League D 3. Speeldag | Houben, Pascal D'r Sjutt-B | Brinkhoff, Jack `t Steenenkruis-E | Verlies | 
| 08.10.2025 1e League D 3. Speeldag | Houben, Pascal D'r Sjutt-B | Wennekes, Ben `t Steenenkruis-E | Verlies | 
| Meer … |