|  Speler                    > Kroes, Ron | 
|---|
| Kroes, Ron | 
|  | 
| Informatie | 
| Categorie: | Senioren | 
| Vereniging: | PBC De Ouwe Mert | 
| Organisatie: | Nederlandse Poolbiljart Bond | 
| Spelersnr.: | 09998 | 
| Discipline | 
| Team | Competites | 
|---|---|
| 2025-2026 | |
| De Ouwe Mert-A | 2e League C, Beker, Beker 2e league | 
| 2024-2025 | |
| De Oude Mert-A (2e) | Beker | 
| De Oude Mert-A | 2e League C, Beker 2e league | 
| 2023-2024 | |
| De Oude Mert-A (2e) | Beker `t Patronaat | 
| De Oude Mert-A | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 2e League C, Beker `t Patronaat 2e league | 
| 2022-2023 | |
| De Oude Mert-A | 2e League F, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league | 
| 2021-2022 | |
| De Oude Mert-A | 2e League E | 
| 2020-2021 | |
| De Oude Mert-A | 2e League G, Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league | 
| 2019-2020 | |
| de Ouwe Mert-A | 2e League F | 
| De Ouwe Mert-A (2e-F) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league | 
| Laatste Enkelspel | 
| Datum | Speler | Speler | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 23.10.2025 Beker 2. Ronde | Kroes, Ron De Ouwe Mert-A | Gruisen, Jan De Biljartacademie-C | Verlies | 
| 23.10.2025 Beker 2. Ronde | Kroes, Ron De Ouwe Mert-A | Perez Cruz, Jesus De Biljartacademie-C | Verlies | 
| 23.10.2025 Beker 2. Ronde | Kroes, Ron De Ouwe Mert-A | v. Wordragen, John De Biljartacademie-C | Verlies | 
| 08.10.2025 2e League C 3. Speeldag | Kroes, Ron De Ouwe Mert-A | Tseleppis, Taik Witste Waal-A | Winst | 
| 08.10.2025 2e League C 3. Speeldag | Kroes, Ron De Ouwe Mert-A | Zwakhalen, F Witste Waal-A | Winst | 
| 08.10.2025 2e League C 3. Speeldag | Kroes, Ron De Ouwe Mert-A | Tseleppis, J Witste Waal-A | Verlies | 
| 17.09.2025 Beker 1. Ronde | Kroes, Ron De Ouwe Mert-A | v.d. Berg, Guido De Kroeg Heerlen-B | Winst | 
| 17.09.2025 Beker 1. Ronde | Kroes, Ron De Ouwe Mert-A | Puts, Wesley De Kroeg Heerlen-B | Winst | 
| Meer … |