|  Speler                    > Meijers, John | 
|---|
| Meijers, John | 
|  | 
| Informatie | 
| Categorie: | Senioren | 
| Vereniging: | PBC Spech | 
| Organisatie: | Nederlandse Poolbiljart Bond | 
| Spelersnr.: | 11871 | 
| Discipline | 
| Team | Competites | 
|---|---|
| 2025-2026 | |
| Spech-A | 2e League F, Beker, Beker 2e league | 
| 2024-2025 | |
| Spech-B | 2e League D, Beker 2e league | 
| Spech-A (2e) | Beker | 
| Spech-B (2e) | Beker | 
| Spech-A | 2e League F, Beker 2e league | 
| 2023-2024 | |
| Spech-A | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 2e League E, Beker `t Patronaat 2e league | 
| Spech-A (2e) | Beker `t Patronaat | 
| 2022-2023 | |
| Spech-A | 2e League F, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league | 
| 2021-2022 | |
| `t Raodhoes-A | 2e League C | 
| 2020-2021 | |
| `t Raodhoes-A | 2e League A, Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league | 
| 2019-2020 | |
| `t Raodhoes-A | 2e League H | 
| `t Raodhoes-A (2e-H) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league | 
| Laatste Enkelspel | 
| Datum | Speler | Speler | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 22.10.2025 Beker 2. Ronde | Meijers, John Spech-A | Caenen, jeffrey `t Steenenkruis-F | Verlies | 
| 22.10.2025 Beker 2. Ronde | Meijers, John Spech-A | Collaris, Luc `t Steenenkruis-F | Winst | 
| 22.10.2025 Beker 2. Ronde | Meijers, John Spech-A | v. Doren, Ron `t Steenenkruis-F | Verlies | 
| 01.10.2025 2e League F 2. Speeldag | Meijers, John Spech-A | Winkelmolen, Jo De Biljartacademie-D | Verlies | 
| 01.10.2025 2e League F 2. Speeldag | Meijers, John Spech-A | Lazdins, Danielle De Biljartacademie-D | Winst | 
| 01.10.2025 2e League F 2. Speeldag | Meijers, John Spech-A | Vloon, Ruud De Biljartacademie-D | Winst | 
| 16.04.2025 2e League F 17. Speeldag | Meijers, John Spech-A | Mulders, Tom `t Brandwapen-C | Winst | 
| 16.04.2025 2e League F 17. Speeldag | Meijers, John Spech-A | Mulders, Jack `t Brandwapen-C | Winst | 
| Meer … |