|  Speler                    > Mijnders, John | 
|---|
| Mijnders, John | 
|  | 
| Informatie | 
| Categorie: | Senioren | 
| Vereniging: | PBC `t Brandwapen | 
| Organisatie: | Nederlandse Poolbiljart Bond | 
| Spelersnr.: | 10533 | 
| Discipline | 
| Team | Competites | 
|---|---|
| 2025-2026 | |
| `t Brandwapen-A | 1e League D, Beker, Beker 1e league | 
| 2024-2025 | |
| `t Brandwapen-A | 1e League B, Beker 1e league | 
| `t Brandwapen-D | 1e League C, Beker 1e league | 
| `t Brandwapen-A (1e) | Beker | 
| `t Brandwapen-B (1e) | Beker | 
| `t Brandwapen-C (2e) | Beker | 
| `t Brandwapen-D (1e) | Beker | 
| `t Brandwapen-B | 1e League D, Beker 1e league | 
| `t Brandwapen-C | 2e League F, Beker 2e league | 
| 2021-2022 | |
| d`r Sjutt-A | 1e League C | 
| d`r Sjutt-C | 2e League F | 
| 2020-2021 | |
| d`r Sjutt-A | 1e League C, Jack Wolter Beker | 
| d`r Sjutt-B | 2e League D, Jack Wolter Beker | 
| 2019-2020 | |
| d`r Sjutt-A | 2e League C | 
| d`r Sjutt-B | 2e League E | 
| D`r Sjutt-A (2e-C) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league | 
| D`r Sjutt-B (2e-E) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league | 
| Laatste Enkelspel | 
| Datum | Speler | Speler | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 24.09.2025 1e League D 1. Speeldag | Mijnders, John `t Brandwapen-A | Opgenoord, Jos Bie Alois-A | Winst | 
| 24.09.2025 1e League D 1. Speeldag | Mijnders, John `t Brandwapen-A | Krijntjes, Jack Bie Alois-A | Verlies | 
| 24.09.2025 1e League D 1. Speeldag | Mijnders, John `t Brandwapen-A | Widdershoven, Magda Bie Alois-A | Verlies | 
| 29.01.2025 1e League B 11. Speeldag | Mijnders, John `t Brandwapen-A | Caenen, jeffrey `t Steenenkruis-E | Winst | 
| 29.01.2025 1e League B 11. Speeldag | Mijnders, John `t Brandwapen-A | Collaris, Luc `t Steenenkruis-E | Verlies | 
| 29.01.2025 1e League B 11. Speeldag | Mijnders, John `t Brandwapen-A | Roumans, Gino `t Steenenkruis-E | Winst | 
| 22.01.2025 1e League B 10. Speeldag | Mijnders, John `t Brandwapen-A | Hurkens., Marcel Brunssum Noord-A | Winst | 
| 22.01.2025 1e League B 10. Speeldag | Mijnders, John `t Brandwapen-A | Spijkerman, John Brunssum Noord-A | Winst | 
| Meer … |