|  Speler                    > Beckers, Martin | 
|---|
| Beckers, Martin | 
|  | 
| Informatie | 
| Categorie: | Senioren | 
| Vereniging: | PBC `t Steenenkruis | 
| Organisatie: | Nederlandse Poolbiljart Bond | 
| Spelersnr.: | 02605 | 
| Discipline | 
| Team | Competites | 
|---|---|
| 2025-2026 | |
| `t Steenenkruis-C | 1e League B, Beker, Beker 1e league | 
| 2024-2025 | |
| `t Steenenkruis-A | Super League | 
| `t Steenenkruis-B | Promotie league A, Beker PL | 
| `t Steenenkruis-D | 1e League D, Beker 1e league | 
| `t Steenenkruis-F | 2e League B, Beker 2e league | 
| `t Steenenkruis-G | 2e League B, Beker 2e league | 
| `t Steenenkruis-I | 2e League G, Beker, Beker 2e league | 
| `t Steenenkruis-H | 2e League H, Beker 2e league | 
| `t Steenenkruis-A (SL) | Beker | 
| `t Steenenkruis-B (PL) | Beker | 
| `t Steenenkruis-C (1e) | Beker | 
| `t Steenenkruis-D (1e) | Beker | 
| `t Steenenkruis-E (1e) | Beker | 
| `t Steenenkruis-F (2e) | Beker | 
| `t Steenenkruis-G (2e) | Beker | 
| `t Steenenkruis-H (2e) | Beker | 
| `t Steenenkruis-J (2e) | Beker | 
| `t Steenenkruis-C | 1e League C, Beker 1e league | 
| `t Steenenkruis-E | 1e League B, Beker 1e league | 
| `t Steenenkruis-J | 2e League E, Beker 2e league | 
| 2023-2024 | |
| `t Steenenkruis-A | Inschrijvingen Seizoen 23-24, P league A, Beker `t Patronaat PL | 
| `t Steenenkruis-B | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 1e League B, Beker `t Patronaat 1e league | 
| `t Steenenkruis-C | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 1e League C, Beker `t Patronaat 1e league | 
| `t Steenenkruis-A (PL) | Beker `t Patronaat | 
| `t Steenenkruis-B (1e) | Beker `t Patronaat | 
| `t Steenenkruis-C (1e) | Beker `t Patronaat | 
| `t Steenenkruis-D (2e) | Beker `t Patronaat | 
| `t Steenenkruis-D | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 2e League A, Beker `t Patronaat 2e league | 
| 2021-2022 | |
| `t Steenenkruis-A | Perfect Preventie league A | 
| `t Steenenkruis-B | 1e League A | 
| `t Steenenkruis-C | 1e League C | 
| `t Steenenkruis-E | 2e League D | 
| `t Steenenkruis-D | 2e League F | 
| 2020-2021 | |
| `t Steenenkruis-C | Installatiebedrijf Lemmens PL A | 
| `t Steenenkruis-A | Installatiebedrijf Lemmens PL B | 
| `t Steenenkruis-B | 1e League D, Jack Wolter Beker | 
| `t Steenenkruis-D | 2e League E, Jack Wolter Beker | 
| `t Steenenkruis-E | 2e League D, Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league | 
| 2019-2020 | |
| `t Steenenkruis-A | Installatiebedrijf Lemmens PL A | 
| `t Steenenkruis-C | Installatiebedrijf Lemmens PL B | 
| `t Steenenkruis-B | 1e League B | 
| `t Steenenkruis-D | 2e League A | 
| `t Steenenkruis-E | 2e League B | 
| `t Steenenkruis-F | 2e League F | 
| `t Steenenkruis-B (1e-B) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 1e league | 
| `t Steenenkruis-E (2e-B) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league | 
| `t Steenenkruis-F (2e-F) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league | 
| `t Steenenkruis-A (PL-A) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker PL | 
| `t Steenenkruis-C (PL-B) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker PL | 
| `t Steenenkruis-D (2e-A) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league | 
| Laatste Enkelspel | 
| Datum | Speler | Speler | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 24.09.2025 1e League B 1. Speeldag | Beckers, Martin `t Steenenkruis-C | Maschino, Angelique `t Pumpje-D | Verlies | 
| 24.09.2025 1e League B 1. Speeldag | Beckers, Martin `t Steenenkruis-C | Janssen, Jeffrey `t Pumpje-D | Verlies | 
| 24.09.2025 1e League B 1. Speeldag | Beckers, Martin `t Steenenkruis-C | Lechner, Christel `t Pumpje-D | Verlies | 
| 07.05.2025 Promotie league A 18. Speeldag | Beckers, Martin `t Steenenkruis-B | Lopes, Pedro De Sport-A | Verlies | 
| 07.05.2025 Promotie league A 18. Speeldag | Beckers, Martin `t Steenenkruis-B | Eulink, Albert De Sport-A | Verlies | 
| 04.04.2025 Promotie league A 15. Speeldag | Beckers, Martin `t Steenenkruis-B | Eijkenboom, Henk Oud Spaans-A | Verlies | 
| 04.04.2025 Promotie league A 15. Speeldag | Beckers, Martin `t Steenenkruis-B | Hermans, Math Oud Spaans-A | Verlies | 
| 06.02.2025 Promotie league A 12. Speeldag | Beckers, Martin `t Steenenkruis-B | Pellegrom, Leon de Bar-A | Verlies | 
| Meer … |