|  Speler                    > Hinskens, Peter | 
|---|
| Hinskens, Peter | 
|  | 
| Informatie | 
| Categorie: | Senioren | 
| Vereniging: | PBC Dierks | 
| Organisatie: | Nederlandse Poolbiljart Bond | 
| Spelersnr.: | 09741 | 
| Discipline | 
| Team | Competites | 
|---|---|
| 2025-2026 | |
| Dierks-A | 1e League A, Beker, Beker 1e league | 
| 2024-2025 | |
| Dierks-A (1e) | Beker | 
| Dierks-A | 1e League A, Beker 1e league | 
| 2023-2024 | |
| Dierks-A | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 1e League B, Beker `t Patronaat 1e league | 
| Dierks-A (1e) | Beker `t Patronaat | 
| 2022-2023 | |
| `t Steenenkruis-B | 1e League C, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 1e league | 
| `t Steenenkruis-D | 2e League B, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league | 
| `t Steenenkruis-A | P league A, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat PL | 
| `t Steenenkruis-C | 1e League B, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 1e league | 
| `t Steenenkruis-E | 2e League C, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league | 
| 2021-2022 | |
| `t Steenenkruis-A | Perfect Preventie league A | 
| `t Steenenkruis-B | 1e League A | 
| `t Steenenkruis-C | 1e League C | 
| `t Steenenkruis-E | 2e League D | 
| `t Steenenkruis-D | 2e League F | 
| 2020-2021 | |
| `t Steenenkruis-C | Installatiebedrijf Lemmens PL A | 
| `t Steenenkruis-A | Installatiebedrijf Lemmens PL B | 
| `t Steenenkruis-B | 1e League D, Jack Wolter Beker | 
| `t Steenenkruis-D | 2e League E, Jack Wolter Beker | 
| `t Steenenkruis-E | 2e League D, Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league | 
| 2019-2020 | |
| `t Steenenkruis-A | Installatiebedrijf Lemmens PL A | 
| `t Steenenkruis-C | Installatiebedrijf Lemmens PL B | 
| `t Steenenkruis-B | 1e League B | 
| `t Steenenkruis-D | 2e League A | 
| `t Steenenkruis-E | 2e League B | 
| `t Steenenkruis-F | 2e League F | 
| `t Steenenkruis-E (2e-B) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league | 
| `t Steenenkruis-F (2e-F) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league | 
| `t Steenenkruis-A (PL-A) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker PL | 
| `t Steenenkruis-C (PL-B) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker PL | 
| `t Steenenkruis-B (1e-B) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 1e league | 
| `t Steenenkruis-D (2e-A) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league | 
| Laatste Enkelspel | 
| Datum | Speler | Speler | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 23.10.2025 Beker 2. Ronde | Hinskens, Peter Dierks-A | Herwig, Alex Rumpener Beemden-C | Verlies | 
| 23.10.2025 Beker 2. Ronde | Hinskens, Peter Dierks-A | Erkens, Ron Rumpener Beemden-C | Verlies | 
| 23.10.2025 Beker 2. Ronde | Hinskens, Peter Dierks-A | Spoelstra, Jan Rumpener Beemden-C | Verlies | 
| 16.10.2025 1e League A 4. Speeldag | Hinskens, Peter Dierks-A | Michiels, Pascal Rumpenerhof-B | Verlies | 
| 16.10.2025 1e League A 4. Speeldag | Hinskens, Peter Dierks-A | Smeets, Wilco Rumpenerhof-B | Verlies | 
| 16.10.2025 1e League A 4. Speeldag | Hinskens, Peter Dierks-A | Kisters, Tim Rumpenerhof-B | Verlies | 
| 08.10.2025 1e League A 3. Speeldag | Hinskens, Peter Dierks-A | Mast, Remco De Sjloes-D | Verlies | 
| 08.10.2025 1e League A 3. Speeldag | Hinskens, Peter Dierks-A | Schwarzer, Ronin De Sjloes-D | Winst | 
| Meer … |