|  Speler                    > Kempen, Marcel | 
|---|
| Kempen, Marcel | 
|  | 
| Informatie | 
| Categorie: | Senioren | 
| Vereniging: | PBC Bert`s Place | 
| Organisatie: | Nederlandse Poolbiljart Bond | 
| Spelersnr.: | 11783 | 
| Ranglijsten plaatsing | 
| Ranglijst | Plaats | Deelnemers | 
|---|---|---|
| 2023-2024 | ||
| NBBR RANKING 2023-2024 | 84 | 103 | 
| Deelnemers | 
| Toernooi | Plaats | Discipline | Datum | Plaats | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | |||||
| 2e NBBR RANKING | DE SJLOES | 2e NBBR RANKING | Ma., 09.10.2023 | 49 | 70 | 
| Discipline | 
| Team | Competites | 
|---|---|
| 2025-2026 | |
| Bert's Place A | 1e League C, Beker, Beker 1e league | 
| 2024-2025 | |
| Berts place-A | 2e League E, Beker 2e league | 
| Berts place-A (2e) | Beker | 
| 2023-2024 | |
| Berts place-A | Inschrijvingen Seizoen 23-24, Beker `t Patronaat 2e league | 
| 2019-2020 | |
| Trefpunt-A | Installatiebedrijf Lemmens PL B | 
| Trefpunt-B | 2e League B | 
| Trefpunt-A (PL-B) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker PL | 
| Trefpunt-B (2e-B) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league | 
| Laatste Enkelspel | 
| Datum | Speler | Speler | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 30.10.2025 1e League C 4. Speeldag | Kempen, Marcel Bert's Place A | v. Thoor, H De Gebroken Keu-C | Verlies | 
| 30.10.2025 1e League C 4. Speeldag | Kempen, Marcel Bert's Place A | v. Roij -Meerten, Monica De Gebroken Keu-C | Winst | 
| 30.10.2025 1e League C 4. Speeldag | Kempen, Marcel Bert's Place A | de Heus, Hennes De Gebroken Keu-C | Verlies | 
| 23.10.2025 Beker 2. Ronde | Kempen, Marcel Bert's Place A | Hooi, Dairyson Oud Molenberg-D | Winst | 
| 23.10.2025 Beker 2. Ronde | Kempen, Marcel Bert's Place A | Hooi, Z Oud Molenberg-D | Winst | 
| 23.10.2025 Beker 2. Ronde | Kempen, Marcel Bert's Place A | v. Deursen, Anja Oud Molenberg-D | Winst | 
| 23.09.2025 1e League C 1. Speeldag | Kempen, Marcel Bert's Place A | Willems, Tom De Heksenberg-A | Winst | 
| 23.09.2025 1e League C 1. Speeldag | Kempen, Marcel Bert's Place A | Meijer, Ted De Heksenberg-A | Winst | 
| Meer … |