|  Speler                    > Richter, Eddy | 
|---|
| Richter, Eddy | 
|  | 
| Informatie | 
| Categorie: | Senioren | 
| Vereniging: | PBC Het Volkshuis | 
| Organisatie: | Nederlandse Poolbiljart Bond | 
| Spelersnr.: | 08988 | 
| Discipline | 
| Team | Competites | 
|---|---|
| 2025-2026 | |
| Het Volkshuis-C | 1e League B, Beker, Beker 1e league | 
| 2024-2025 | |
| Oud Genhei-A | 2e League A, Beker 2e league | 
| Oud Genhei-A (2e) | Beker | 
| 2019-2020 | |
| `t Volkshuis-A | Installatiebedrijf Lemmens PL B | 
| `t Volkshuis-B | 1e League C | 
| `t Volkshuis-C | 2e League F | 
| `t Volkshuis-B (1e-C) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 1e league | 
| `t Volkshuis-C (2e-F) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league | 
| `t Volkshuis-A (PL-B) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker PL | 
| Laatste Enkelspel | 
| Datum | Speler | Speler | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 30.10.2025 1e League B 4. Speeldag | Richter, Eddy Het Volkshuis-C | Holthuijsen, Frank Valkenburg-B | Winst | 
| 30.10.2025 1e League B 4. Speeldag | Richter, Eddy Het Volkshuis-C | Hogenbirk, Jimmy Valkenburg-B | Winst | 
| 30.10.2025 1e League B 4. Speeldag | Richter, Eddy Het Volkshuis-C | Munt, Patrick Valkenburg-B | Verlies | 
| 21.10.2025 Beker 2. Ronde | Richter, Eddy Het Volkshuis-C | Lemaire, Ger D'r Sjutt-A | Verlies | 
| 21.10.2025 Beker 2. Ronde | Richter, Eddy Het Volkshuis-C | Slangen, Sonny D'r Sjutt-A | Winst | 
| 21.10.2025 Beker 2. Ronde | Richter, Eddy Het Volkshuis-C | Karbstein, Dennie D'r Sjutt-A | Winst | 
| 23.09.2025 1e League B 1. Speeldag | Richter, Eddy Het Volkshuis-C | Moonen, Sjef `t Steenenkruis-D | Winst | 
| 23.09.2025 1e League B 1. Speeldag | Richter, Eddy Het Volkshuis-C | Dieteren, Mike `t Steenenkruis-D | Winst | 
| Meer … |