|  Speler                    > v. Wordragen, John | 
|---|
| v. Wordragen, John | 
|  | 
| Informatie | 
| Categorie: | Heren | 
| Vereniging: | PBC De Biljartacademie | 
| Organisatie: | Nederlandse Poolbiljart Bond | 
| Spelersnr.: | 08994 | 
| Discipline | 
| Team | Competites | 
|---|---|
| 2025-2026 | |
| De Biljartacademie-C | 2e League E, Beker, Beker 2e league | 
| 2024-2025 | |
| Auwt Einekoeze-B | 2e League A, Beker 2e league | 
| Auwt Einekoeze-A | 2e League D, Beker, Beker 2e league | 
| Auwt Einekoeze-B (2e) | Beker | 
| 2023-2024 | |
| Auwt Einekoeze-B | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 2e League H, Beker `t Patronaat 2e league | 
| Auwt Einekoeze-A (1e) | Beker `t Patronaat | 
| Auwt Einekoeze-B (2e) | Beker `t Patronaat | 
| Auwt Einekoeze-A | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 1e League A, Beker `t Patronaat 1e league | 
| 2022-2023 | |
| Auwt Einekoeze-A | 1e League A, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 1e league | 
| Auwt Einekoeze-B | 2e League D, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league | 
| 2021-2022 | |
| Auwt Einekoeze-A | 1e League B | 
| Auwt Einekoeze-B | 1e League D | 
| Auwt Einekoeze-C | 2e League C | 
| 2020-2021 | |
| Wetzels-B | 1e League A, Jack Wolter Beker | 
| Wetzels-A | 1e League C, Jack Wolter Beker | 
| Wetzels-D | 2e League B, Jack Wolter Beker | 
| Wetzels-C | 2e League A, Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league | 
| 2019-2020 | |
| Wetzels-B | 1e League C | 
| Wetzels-A | 1e League D | 
| Wetzels-C | 2e League H | 
| Wetzels-A (1e-D) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 1e league | 
| Wetzels-B (1e-C) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 1e league | 
| Wetzels-C (2e-H) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league | 
| Laatste Enkelspel | 
| Datum | Speler | Speler | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 30.10.2025 2e League E 4. Speeldag | v. Wordragen, John De Biljartacademie-C | Ritzen, Ronny Dingus-A | Winst | 
| 30.10.2025 2e League E 4. Speeldag | v. Wordragen, John De Biljartacademie-C | Poelmans, Sidney Dingus-A | Winst | 
| 30.10.2025 2e League E 4. Speeldag | v. Wordragen, John De Biljartacademie-C | Goddery, Benji Dingus-A | Winst | 
| 23.10.2025 Beker 2. Ronde | v. Wordragen, John De Biljartacademie-C | Kentjens, Peter De Ouwe Mert-A | Verlies | 
| 23.10.2025 Beker 2. Ronde | v. Wordragen, John De Biljartacademie-C | v.d. Laan, Herman De Ouwe Mert-A | Winst | 
| 23.10.2025 Beker 2. Ronde | v. Wordragen, John De Biljartacademie-C | Kroes, Ron De Ouwe Mert-A | Winst | 
| 07.10.2025 2e League E 3. Speeldag | v. Wordragen, John De Biljartacademie-C | Wolfs, René Brunssum Noord-B | Winst | 
| 07.10.2025 2e League E 3. Speeldag | v. Wordragen, John De Biljartacademie-C | Janssen, Jack Brunssum Noord-B | Winst | 
| Meer … |