|  Speler                    > Wilms, Jean Pierre | 
|---|
| Wilms, Jean Pierre | 
|  | 
| Informatie | 
| Categorie: | Senioren | 
| Vereniging: | PBC De Biljartacademie | 
| Organisatie: | Nederlandse Poolbiljart Bond | 
| Spelersnr.: | 12047 | 
| Discipline | 
| Team | Competites | 
|---|---|
| 2025-2026 | |
| De Biljartacademie-C | 2e League E, Beker, Beker 2e league | 
| De Biljartacademie-B | 2e League B, Beker, Beker 2e league | 
| De Biljartacademie-D | 2e League F, Beker, Beker 2e league | 
| 2024-2025 | |
| Auwt Einekoeze-B | 2e League A, Beker 2e league | 
| Auwt Einekoeze-B (2e) | Beker | 
| Auwt Einekoeze-A | 2e League D, Beker, Beker 2e league | 
| 2023-2024 | |
| Auwt Einekoeze-B | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 2e League H, Beker `t Patronaat 2e league | 
| Auwt Einekoeze-A (1e) | Beker `t Patronaat | 
| Auwt Einekoeze-B (2e) | Beker `t Patronaat | 
| Auwt Einekoeze-A | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 1e League A, Beker `t Patronaat 1e league | 
| 2022-2023 | |
| Auwt Einekoeze-A | 1e League A, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 1e league | 
| Auwt Einekoeze-B | 2e League D, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league | 
| 2021-2022 | |
| Auwt Einekoeze-A | 1e League B | 
| Auwt Einekoeze-B | 1e League D | 
| Auwt Einekoeze-C | 2e League C | 
| Laatste Enkelspel | 
| Datum | Speler | Speler | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 21.10.2025 Beker 2e league 1. Ronde | Wilms, Jean Pierre De Biljartacademie-B | Vestjens, Joyce Wilhelmina-F | Verlies | 
| 21.10.2025 Beker 2e league 1. Ronde | Wilms, Jean Pierre De Biljartacademie-B | Ernst, Claudia Wilhelmina-F | Winst | 
| 21.10.2025 Beker 2e league 1. Ronde | Wilms, Jean Pierre De Biljartacademie-B | v. Beek, Wendy Wilhelmina-F | Winst | 
| 15.10.2025 2e League F 1. Speeldag | Wilms, Jean Pierre De Biljartacademie-D | v. Beek, Wendy Wilhelmina-B | Winst | 
| 15.10.2025 2e League F 1. Speeldag | Wilms, Jean Pierre De Biljartacademie-D | Lennhaarts, Jos Wilhelmina-B | Winst | 
| 15.10.2025 2e League F 1. Speeldag | Wilms, Jean Pierre De Biljartacademie-D | Vestjens, Joyce Wilhelmina-B | Winst | 
| 09.10.2025 2e League B 3. Speeldag | Wilms, Jean Pierre De Biljartacademie-B | Kosterman, Wil De Sjloes-E | Verlies | 
| 09.10.2025 2e League B 3. Speeldag | Wilms, Jean Pierre De Biljartacademie-B | v.d. Haar, Eva De Sjloes-E | Verlies | 
| Meer … |