|  Speler                    > Nijsten, Math | 
|---|
| Nijsten, Math | 
|  | 
| Informatie | 
| Categorie: | Senioren | 
| Vereniging: | PBC Oud Spaans | 
| Organisatie: | Nederlandse Poolbiljart Bond | 
| Spelersnr.: | 12116 | 
| Discipline | 
| Team | Competites | 
|---|---|
| 2025-2026 | |
| Oud Spaans-F | 2e League C, Beker, Beker 2e league | 
| 2024-2025 | |
| Spech-B | 2e League D, Beker 2e league | 
| Spech-A | 2e League F, Beker 2e league | 
| Spech-A (2e) | Beker | 
| Spech-B (2e) | Beker | 
| 2023-2024 | |
| Spech-A | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 2e League E, Beker `t Patronaat 2e league | 
| Spech-A (2e) | Beker `t Patronaat | 
| 2022-2023 | |
| Spech-A | 2e League F, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league | 
| Laatste Enkelspel | 
| Datum | Speler | Speler | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 28.10.2025 2e League C 4. Speeldag | Nijsten, Math Oud Spaans-F | Ernst, Claudia Wilhelmina-F | Winst | 
| 28.10.2025 2e League C 4. Speeldag | Nijsten, Math Oud Spaans-F | v. Beek, Wendy Wilhelmina-F | Verlies | 
| 28.10.2025 2e League C 4. Speeldag | Nijsten, Math Oud Spaans-F | Bemelen, Ilona Wilhelmina-F | Winst | 
| 23.10.2025 Beker 2. Ronde | Nijsten, Math Oud Spaans-F | Hogenbirk, Jimmy Valkenburg-B | Verlies | 
| 23.10.2025 Beker 2. Ronde | Nijsten, Math Oud Spaans-F | Munt, Patrick Valkenburg-B | Verlies | 
| 23.10.2025 Beker 2. Ronde | Nijsten, Math Oud Spaans-F | Holthuijsen, Frank Valkenburg-B | Verlies | 
| 02.10.2025 2e League C 2. Speeldag | Nijsten, Math Oud Spaans-F | Haine, Roger de Sjloes-G | Verlies | 
| 02.10.2025 2e League C 2. Speeldag | Nijsten, Math Oud Spaans-F | Schwarzer, Ronin de Sjloes-G | Winst | 
| Meer … |