|  Speler                    > Munt, Patrick | 
|---|
| Munt, Patrick | 
|  | 
| Informatie | 
| Categorie: | Senioren | 
| Vereniging: | PBC Valkenburg | 
| Organisatie: | Nederlandse Poolbiljart Bond | 
| Spelersnr.: | 09027 | 
| Discipline | 
| Team | Competites | 
|---|---|
| 2025-2026 | |
| Valkenburg-B | 1e League B, Beker, Beker 1e league | 
| 2024-2025 | |
| Mofert-A (2e) | Beker | 
| Mofert-A | 2e League A, Beker 2e league | 
| 2023-2024 | |
| Mofert-A | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 2e League H, Beker `t Patronaat 2e league | 
| Mofert-A (2e) | Beker `t Patronaat | 
| 2022-2023 | |
| Mofert-A | 2e League D, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league | 
| Laatste Enkelspel | 
| Datum | Speler | Speler | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 30.10.2025 1e League B 4. Speeldag | Munt, Patrick Valkenburg-B | Tabak, Chris Het Volkshuis-C | Winst | 
| 30.10.2025 1e League B 4. Speeldag | Munt, Patrick Valkenburg-B | Hassing, Jan Het Volkshuis-C | Verlies | 
| 30.10.2025 1e League B 4. Speeldag | Munt, Patrick Valkenburg-B | Richter, Eddy Het Volkshuis-C | Winst | 
| 23.10.2025 Beker 2. Ronde | Munt, Patrick Valkenburg-B | Hondong, Jo Oud Spaans-F | Winst | 
| 23.10.2025 Beker 2. Ronde | Munt, Patrick Valkenburg-B | Nijsten, Math Oud Spaans-F | Winst | 
| 23.10.2025 Beker 2. Ronde | Munt, Patrick Valkenburg-B | Kemper, Engel Oud Spaans-F | Winst | 
| 01.10.2025 1e League B 2. Speeldag | Munt, Patrick Valkenburg-B | Timmermans, math In de Vrie-B | Verlies | 
| 01.10.2025 1e League B 2. Speeldag | Munt, Patrick Valkenburg-B | Wilms, Martin In de Vrie-B | Verlies | 
| Meer … |