|  Speler                    > Erven, Jan Pieter | 
|---|
| Erven, Jan Pieter | 
|  | 
| Informatie | 
| Categorie: | Senioren | 
| Vereniging: | PBC D`r Sjutt | 
| Organisatie: | Nederlandse Poolbiljart Bond | 
| Spelersnr.: | 12154 | 
| Discipline | 
| Team | Competites | 
|---|---|
| 2025-2026 | |
| D'r Sjutt-D | 2e League C, Beker, Beker 2e league | 
| 2024-2025 | |
| d`r Sjutt-A | 1e League D, Beker 1e league | 
| d`r Sjutt-A (1e) | Beker | 
| d`r Sjutt-C (2e) | Beker | 
| d`r Sjutt-D (2e) | Beker | 
| d`r Sjutt-B | 2e League F, Beker 2e league | 
| d`r Sjutt-C | 2e League G, Beker 2e league | 
| d`r Sjutt-D | 2e League H, Beker 2e league | 
| 2023-2024 | |
| Poelkloep Parksjtad-A | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 2e League F, Beker `t Patronaat 2e league | 
| Poelkloep Parksjtad-A (2e) | Beker `t Patronaat | 
| Laatste Enkelspel | 
| Datum | Speler | Speler | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 27.10.2025 2e League C 4. Speeldag | Erven, Jan Pieter D'r Sjutt-D | Michiels, Youri De Varenbeuk-C | Verlies | 
| 27.10.2025 2e League C 4. Speeldag | Erven, Jan Pieter D'r Sjutt-D | de Vries, Luc De Varenbeuk-C | Winst | 
| 27.10.2025 2e League C 4. Speeldag | Erven, Jan Pieter D'r Sjutt-D | Stijfs, Jason De Varenbeuk-C | Verlies | 
| 23.10.2025 Beker 2. Ronde | Erven, Jan Pieter D'r Sjutt-D | Gunther, Sven Valkenburg-A | Verlies | 
| 23.10.2025 Beker 2. Ronde | Erven, Jan Pieter D'r Sjutt-D | Triepels, Marco Valkenburg-A | Winst | 
| 23.10.2025 Beker 2. Ronde | Erven, Jan Pieter D'r Sjutt-D | Selten, Arthur Valkenburg-A | Winst | 
| 06.10.2025 2e League C 3. Speeldag | Erven, Jan Pieter D'r Sjutt-D | Esser, Jean de Sjloes-G | Verlies | 
| 06.10.2025 2e League C 3. Speeldag | Erven, Jan Pieter D'r Sjutt-D | Schreuders, Jackie de Sjloes-G | Verlies | 
| Meer … |