|  Speler                    > Timmermans, math | 
|---|
| Timmermans, math | 
|  | 
| Informatie | 
| Categorie: | Senioren | 
| Vereniging: | PBC In de Vrie | 
| Organisatie: | Nederlandse Poolbiljart Bond | 
| Spelersnr.: | 03895 | 
| Discipline | 
| Team | Competites | 
|---|---|
| 2025-2026 | |
| In de Vrie-B | 1e League B, Beker, Beker 1e league | 
| 2024-2025 | |
| In de Vrie-B | 1e League B, Beker 1e league | 
| In de Vrie-C | 2e League G, Beker 2e league | 
| In de Vrie-A (1e) | Beker | 
| In de Vrie-B (1e) | Beker | 
| In de Vrie-C (2e) | Beker | 
| In de Vrie-A | 1e League A, Beker 1e league | 
| 2023-2024 | |
| In de Vrie-B (1e) | Inschrijvingen Seizoen 23-24, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 1e league | 
| In de Vrie-B | 1e League D | 
| In de Vrie-A (1e) | Beker `t Patronaat | 
| In de Vrie-A | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 1e League A, Beker `t Patronaat 1e league | 
| Laatste Enkelspel | 
| Datum | Speler | Speler | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 22.10.2025 Beker 2. Ronde | Timmermans, math In de Vrie-B | Vondenhoff, Marian `t Pumpje-E | Verlies | 
| 22.10.2025 Beker 2. Ronde | Timmermans, math In de Vrie-B | de Jong, Angelo `t Pumpje-E | Winst | 
| 22.10.2025 Beker 2. Ronde | Timmermans, math In de Vrie-B | Schots, Ton `t Pumpje-E | Winst | 
| 01.10.2025 1e League B 2. Speeldag | Timmermans, math In de Vrie-B | Munt, Patrick Valkenburg-B | Winst | 
| 01.10.2025 1e League B 2. Speeldag | Timmermans, math In de Vrie-B | Hogenbirk, Jimmy Valkenburg-B | Verlies | 
| 01.10.2025 1e League B 2. Speeldag | Timmermans, math In de Vrie-B | Holthuijsen, Frank Valkenburg-B | Winst | 
| 24.09.2025 1e League B 1. Speeldag | Timmermans, math In de Vrie-B | Ridder, Patrick `t Brandwapen-D | Winst | 
| 24.09.2025 1e League B 1. Speeldag | Timmermans, math In de Vrie-B | Kroezen, Ger `t Brandwapen-D | Winst | 
| Meer … |