|  Speler                    > Rummens, Mark | 
|---|
| Rummens, Mark | 
|  | 
| Informatie | 
| Categorie: | Heren | 
| Vereniging: | PBC Witste Waal | 
| Organisatie: | Nederlandse Poolbiljart Bond | 
| Spelersnr.: | 05553 | 
| Ranglijsten plaatsing | 
| Ranglijst | Plaats | Deelnemers | 
|---|---|---|
| 2025-2026 | ||
| Hoofd | 33 | 38 | 
| 2023-2024 | ||
| NBBR RANKING 2023-2024 | 51 | 103 | 
| Deelnemers | 
| Toernooi | Plaats | Discipline | Datum | Plaats | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | |||||
| NPB Perfect Preventie Q-tour | #1 | Zo., 28.09.2025 | 25 | 27 | |
| Nederlanse kampioenschappen | Super weekend | Za., 21.06.2025 | 33 | 53 | |
| 2023-2024 | |||||
| 6e NBBR RANKING | DE KROEG | 6e NBBR RANKING & DAMES | Za., 04.05.2024 | 25 | 28 | 
| 2e NBBR RANKING | DE SJLOES | 2e NBBR RANKING | Ma., 09.10.2023 | 49 | 70 | 
| Discipline | 
| Team | Competites | 
|---|---|
| 2025-2026 | |
| Witste Waal-A | 2e League C, Beker, Beker 2e league | 
| 2024-2025 | |
| Witste Waal-A (2e) | Beker | 
| Witste Waal-A | 2e League E, Beker 2e league | 
| Laatste Enkelspel | 
| Datum | Speler | Speler | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 28.09.2025 NPB Perfect Preventie Q-tour 1. Ronde Hoofdronde | Rummens, Mark | Eijkenboom, Henk | Verlies | 
| 28.09.2025 NPB Perfect Preventie Q-tour 1. Ronde Hoofdronde | Rummens, Mark | Michiels, Pascal | Gelijkspel | 
| 15.09.2025 Beker 1. Ronde | Rummens, Mark Witste Waal-A | v. Mulken, Roy de Sjloes-G | Winst | 
| 15.09.2025 Beker 1. Ronde | Rummens, Mark Witste Waal-A | Haine, Roger de Sjloes-G | Winst | 
| 15.09.2025 Beker 1. Ronde | Rummens, Mark Witste Waal-A | Coenen, Ivo de Sjloes-G | Winst | 
| 21.06.2025 Nederlanse kampioenschappen Tweeëndertigste finale Hoofdronde | Rummens, Mark | Pellegrom, Leon | Verlies | 
| 29.04.2025 2e League E 18. Speeldag | Rummens, Mark Witste Waal-A | Janssen, Bjorn `t Steenenkruis-J | Verlies | 
| 29.04.2025 2e League E 18. Speeldag | Rummens, Mark Witste Waal-A | Palmen, Patrick `t Steenenkruis-J | Winst | 
| Meer … |