|  Speler                    > Soomers, Glenn | 
|---|
| Soomers, Glenn | 
|  | 
| Informatie | 
| Categorie: | Heren | 
| Vereniging: | PBC Brikkes | 
| Organisatie: | Nederlandse Poolbiljart Bond | 
| Spelersnr.: | 11866 | 
| Discipline | 
| Team | Competites | 
|---|---|
| 2025-2026 | |
| Brikkes-A | 2e League A, Beker, Beker 2e league | 
| 2024-2025 | |
| Brikkes-A (2e) | Beker | 
| Brikkes-A | 2e League A, Beker 2e league | 
| 2023-2024 | |
| Poelkloep Parksjtad-A (2e) | Beker `t Patronaat | 
| Poelkloep Parksjtad-A | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 2e League F, Beker `t Patronaat 2e league | 
| Laatste Enkelspel | 
| Datum | Speler | Speler | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 24.10.2025 Beker 2. Ronde | Soomers, Glenn Brikkes-A | v. Cleef, Marco De Heksenberg-A | Verlies | 
| 24.10.2025 Beker 2. Ronde | Soomers, Glenn Brikkes-A | Wientjes, Robin De Heksenberg-A | Winst | 
| 24.10.2025 Beker 2. Ronde | Soomers, Glenn Brikkes-A | Nievelstein, John De Heksenberg-A | Winst | 
| 03.10.2025 2e League A 2. Speeldag | Soomers, Glenn Brikkes-A | Pruisscher, Leon Schaesbergerveld-A | Winst | 
| 03.10.2025 2e League A 2. Speeldag | Soomers, Glenn Brikkes-A | v.d. Linden, Piet Schaesbergerveld-A | Winst | 
| 03.10.2025 2e League A 2. Speeldag | Soomers, Glenn Brikkes-A | Beusen, Francis Schaesbergerveld-A | Winst | 
| 26.09.2025 2e League A 1. Speeldag | Soomers, Glenn Brikkes-A | Willems, Willem De Kroeg Heerlen-C | Winst | 
| 26.09.2025 2e League A 1. Speeldag | Soomers, Glenn Brikkes-A | Puts, Harrie De Kroeg Heerlen-C | Winst | 
| Meer … |