|  Speler                    > Goessens, Mike | 
|---|
| Goessens, Mike | 
|  | 
| Informatie | 
| Categorie: | Heren | 
| Vereniging: | PBC Spech | 
| Organisatie: | Nederlandse Poolbiljart Bond | 
| Spelersnr.: | 12212 | 
| Discipline | 
| Team | Competites | 
|---|---|
| 2025-2026 | |
| Spech-A | 2e League F, Beker, Beker 2e league | 
| 2024-2025 | |
| Spech-B | 2e League D, Beker 2e league | 
| Spech-A | 2e League F, Beker 2e league | 
| Spech-A (2e) | Beker | 
| Spech-B (2e) | Beker | 
| 2023-2024 | |
| Spech-A | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 2e League E, Beker `t Patronaat 2e league | 
| Spech-A (2e) | Beker `t Patronaat | 
| Laatste Enkelspel | 
| Datum | Speler | Speler | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 22.10.2025 Beker 2. Ronde | Goessens, Mike Spech-A | Collaris, Luc `t Steenenkruis-F | Winst | 
| 22.10.2025 Beker 2. Ronde | Goessens, Mike Spech-A | v. Doren, Ron `t Steenenkruis-F | Verlies | 
| 22.10.2025 Beker 2. Ronde | Goessens, Mike Spech-A | Roumans, Gino `t Steenenkruis-F | Verlies | 
| 07.10.2025 2e League F 3. Speeldag | Goessens, Mike Spech-A | Hugens, Wiel De Kroeg Brunssum-C | Verlies | 
| 07.10.2025 2e League F 3. Speeldag | Goessens, Mike Spech-A | Seibert, Matthias De Kroeg Brunssum-C | Winst | 
| 07.10.2025 2e League F 3. Speeldag | Goessens, Mike Spech-A | Wilbrink, Jo De Kroeg Brunssum-C | Verlies | 
| 01.10.2025 2e League F 2. Speeldag | Goessens, Mike Spech-A | Jonker, Herman De Biljartacademie-D | Winst | 
| 01.10.2025 2e League F 2. Speeldag | Goessens, Mike Spech-A | Winkelmolen, Jo De Biljartacademie-D | Verlies | 
| Meer … |