|  Speler                    > Wachelder, Math | 
|---|
| Wachelder, Math | 
|  | 
| Informatie | 
| Categorie: | Senioren | 
| Vereniging: | PBC Spech | 
| Organisatie: | Nederlandse Poolbiljart Bond | 
| Spelersnr.: | 12226 | 
| Discipline | 
| Team | Competites | 
|---|---|
| 2025-2026 | |
| Spech-A | 2e League F, Beker, Beker 2e league | 
| 2024-2025 | |
| Spech-B | 2e League D, Beker 2e league | 
| Spech-A | 2e League F, Beker 2e league | 
| Spech-A (2e) | Beker | 
| Spech-B (2e) | Beker | 
| Laatste Enkelspel | 
| Datum | Speler | Speler | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 07.10.2025 2e League F 3. Speeldag | Wachelder, Math Spech-A | Wilbrink, Jo De Kroeg Brunssum-C | Verlies | 
| 07.10.2025 2e League F 3. Speeldag | Wachelder, Math Spech-A | Claassen, Ton De Kroeg Brunssum-C | Winst | 
| 07.10.2025 2e League F 3. Speeldag | Wachelder, Math Spech-A | Hugens, Wiel De Kroeg Brunssum-C | Verlies | 
| 24.09.2025 2e League F 1. Speeldag | Wachelder, Math Spech-A | Hellebrand, Luc De Koetsch-E | Winst | 
| 24.09.2025 2e League F 1. Speeldag | Wachelder, Math Spech-A | Reijerman, Guido De Koetsch-E | Winst | 
| 24.09.2025 2e League F 1. Speeldag | Wachelder, Math Spech-A | Kneip, Nicole De Koetsch-E | Winst | 
| 18.09.2025 Beker 1. Ronde | Wachelder, Math Spech-A | Eggen, Biek De Sjoester-A | Winst | 
| 18.09.2025 Beker 1. Ronde | Wachelder, Math Spech-A | Wolbertus, Harry De Sjoester-A | Verlies | 
| Meer … |