|  Speler                    > Janssen, Pascal | 
|---|
| Janssen, Pascal | 
|  | 
| Informatie | 
| Categorie: | Senioren | 
| Vereniging: | PBC Spech | 
| Organisatie: | Nederlandse Poolbiljart Bond | 
| Spelersnr.: | 12230 | 
| Discipline | 
| Team | Competites | 
|---|---|
| 2025-2026 | |
| Spech-B | 2e League D, Beker, Beker 2e league | 
| 2024-2025 | |
| Spech-B | 2e League D, Beker 2e league | 
| Spech-A | 2e League F, Beker 2e league | 
| Spech-A (2e) | Beker | 
| Spech-B (2e) | Beker | 
| Laatste Enkelspel | 
| Datum | Speler | Speler | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 30.10.2025 2e League D 4. Speeldag | Janssen, Pascal Spech-B | Jansen, Jan `t Steenenkruis-J | Winst | 
| 30.10.2025 2e League D 4. Speeldag | Janssen, Pascal Spech-B | Kleinen, Udo `t Steenenkruis-J | Verlies | 
| 30.10.2025 2e League D 4. Speeldag | Janssen, Pascal Spech-B | Oosting, Anita `t Steenenkruis-J | Winst | 
| 23.10.2025 Beker 2. Ronde | Janssen, Pascal Spech-B | v.d. Hulst, W. Mio-B | Winst | 
| 23.10.2025 Beker 2. Ronde | Janssen, Pascal Spech-B | Verbruggen, Barry Mio-B | Winst | 
| 23.10.2025 Beker 2. Ronde | Janssen, Pascal Spech-B | Reuling, Piet Mio-B | Winst | 
| 02.10.2025 2e League D 2. Speeldag | Janssen, Pascal Spech-B | Zannoudi, Hafid De Kroeg Brunssum-D | Verlies | 
| 02.10.2025 2e League D 2. Speeldag | Janssen, Pascal Spech-B | Thaqi, Argon De Kroeg Brunssum-D | Verlies | 
| Meer … |