|  Speler                    > v.d. Ben, Pascal | 
|---|
| v.d. Ben, Pascal | 
|  | 
| Informatie | 
| Categorie: | Heren | 
| Vereniging: | PBC Spech | 
| Organisatie: | Nederlandse Poolbiljart Bond | 
| Spelersnr.: | 12228 | 
| Discipline | 
| Team | Competites | 
|---|---|
| 2025-2026 | |
| Spech-B | 2e League D, Beker, Beker 2e league | 
| 2024-2025 | |
| Spech-B | 2e League D, Beker 2e league | 
| Spech-A | 2e League F, Beker 2e league | 
| Spech-A (2e) | Beker | 
| Spech-B (2e) | Beker | 
| Laatste Enkelspel | 
| Datum | Speler | Speler | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 23.10.2025 Beker 2. Ronde | v.d. Ben, Pascal Spech-B | Verbruggen, Barry Mio-B | Verlies | 
| 23.10.2025 Beker 2. Ronde | v.d. Ben, Pascal Spech-B | Reuling, Piet Mio-B | Verlies | 
| 23.10.2025 Beker 2. Ronde | v.d. Ben, Pascal Spech-B | Beacon , C Mio-B | Winst | 
| 07.10.2025 2e League D 3. Speeldag | v.d. Ben, Pascal Spech-B | Helwegen, Thijs In de Vrie-D | Verlies | 
| 07.10.2025 2e League D 3. Speeldag | v.d. Ben, Pascal Spech-B | Zelissen, Sonny In de Vrie-D | Verlies | 
| 07.10.2025 2e League D 3. Speeldag | v.d. Ben, Pascal Spech-B | Zelissen, Janny In de Vrie-D | Verlies | 
| 02.10.2025 2e League D 2. Speeldag | v.d. Ben, Pascal Spech-B | Mays, David De Kroeg Brunssum-D | Winst | 
| 02.10.2025 2e League D 2. Speeldag | v.d. Ben, Pascal Spech-B | Zannoudi, Hafid De Kroeg Brunssum-D | Verlies | 
| Meer … |