|  Speler                    > Peters, Raymond | 
|---|
| Peters, Raymond | 
|  | 
| Informatie | 
| Categorie: | Senioren | 
| Vereniging: | PBC Spech | 
| Organisatie: | Nederlandse Poolbiljart Bond | 
| Spelersnr.: | 12229 | 
| Discipline | 
| Team | Competites | 
|---|---|
| 2025-2026 | |
| Spech-B | 2e League D, Beker, Beker 2e league | 
| 2024-2025 | |
| Spech-B | 2e League D, Beker 2e league | 
| Spech-A | 2e League F, Beker 2e league | 
| Spech-A (2e) | Beker | 
| Spech-B (2e) | Beker | 
| Laatste Enkelspel | 
| Datum | Speler | Speler | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 30.10.2025 2e League D 4. Speeldag | Peters, Raymond Spech-B | Svoboda, Harald `t Steenenkruis-J | Winst | 
| 30.10.2025 2e League D 4. Speeldag | Peters, Raymond Spech-B | Jansen, Jan `t Steenenkruis-J | Winst | 
| 30.10.2025 2e League D 4. Speeldag | Peters, Raymond Spech-B | Kleinen, Udo `t Steenenkruis-J | Winst | 
| 23.10.2025 Beker 2. Ronde | Peters, Raymond Spech-B | Reuling, Piet Mio-B | Verlies | 
| 23.10.2025 Beker 2. Ronde | Peters, Raymond Spech-B | Beacon , C Mio-B | Winst | 
| 23.10.2025 Beker 2. Ronde | Peters, Raymond Spech-B | v.d. Hulst, W. Mio-B | Winst | 
| 02.10.2025 2e League D 2. Speeldag | Peters, Raymond Spech-B | Valkenburg, Manuel De Kroeg Brunssum-D | Verlies | 
| 02.10.2025 2e League D 2. Speeldag | Peters, Raymond Spech-B | Mays, David De Kroeg Brunssum-D | Winst | 
| Meer … |