|  Speler                    > Janssen, Bjorn | 
|---|
| Janssen, Bjorn | 
|  | 
| Informatie | 
| Categorie: | Heren | 
| Vereniging: | PBC `t Steenenkruis | 
| Organisatie: | Nederlandse Poolbiljart Bond | 
| Spelersnr.: | 09392 | 
| Discipline | 
| Team | Competites | 
|---|---|
| 2025-2026 | |
| `t Steenenkruis-H | 2e League G, Beker, Beker 2e league | 
| 2024-2025 | |
| `t Steenenkruis-A | Super League | 
| `t Steenenkruis-B | Promotie league A, Beker PL | 
| `t Steenenkruis-F | 2e League B, Beker 2e league | 
| `t Steenenkruis-H | 2e League H, Beker 2e league | 
| `t Steenenkruis-A (SL) | Beker | 
| `t Steenenkruis-B (PL) | Beker | 
| `t Steenenkruis-C (1e) | Beker | 
| `t Steenenkruis-D (1e) | Beker | 
| `t Steenenkruis-E (1e) | Beker | 
| `t Steenenkruis-F (2e) | Beker | 
| `t Steenenkruis-G (2e) | Beker | 
| `t Steenenkruis-H (2e) | Beker | 
| `t Steenenkruis-J (2e) | Beker | 
| `t Steenenkruis-C | 1e League C, Beker 1e league | 
| `t Steenenkruis-D | 1e League D, Beker 1e league | 
| `t Steenenkruis-E | 1e League B, Beker 1e league | 
| `t Steenenkruis-G | 2e League B, Beker 2e league | 
| `t Steenenkruis-I | 2e League G, Beker, Beker 2e league | 
| `t Steenenkruis-J | 2e League E, Beker 2e league | 
| Laatste Enkelspel | 
| Datum | Speler | Speler | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 20.10.2025 Beker 2. Ronde | Janssen, Bjorn `t Steenenkruis-H | Sanders, John De Bar-D | Winst | 
| 20.10.2025 Beker 2. Ronde | Janssen, Bjorn `t Steenenkruis-H | Knarren, Stefan De Bar-D | Winst | 
| 20.10.2025 Beker 2. Ronde | Janssen, Bjorn `t Steenenkruis-H | v.d. Kort, Antoine De Bar-D | Verlies | 
| 09.10.2025 2e League G 3. Speeldag | Janssen, Bjorn `t Steenenkruis-H | Hofman, Aloys Valkenburg-A | Verlies | 
| 09.10.2025 2e League G 3. Speeldag | Janssen, Bjorn `t Steenenkruis-H | Triepels, Marco Valkenburg-A | Winst | 
| 09.10.2025 2e League G 3. Speeldag | Janssen, Bjorn `t Steenenkruis-H | Triepels, Marcel Valkenburg-A | Verlies | 
| 17.09.2025 Beker 1. Ronde | Janssen, Bjorn `t Steenenkruis-H | Schoonderwoert, Ron De Varenbeuk-A | Winst | 
| 17.09.2025 Beker 1. Ronde | Janssen, Bjorn `t Steenenkruis-H | v.d. Veeken, Mark De Varenbeuk-A | Verlies | 
| Meer … |