|  Speler                    > v.d. Kort, Ravi | 
|---|
| v.d. Kort, Ravi | 
|  | 
| Informatie | 
| Categorie: | Heren | 
| Vereniging: | PBC De Bar | 
| Organisatie: | Nederlandse Poolbiljart Bond | 
| Spelersnr.: | 12245 | 
| Discipline | 
| Team | Competites | 
|---|---|
| 2025-2026 | |
| De Bar-D | 1e League C, Beker, Beker 1e league | 
| 2024-2025 | |
| de Bar-C | Promotie league A, Beker PL | 
| de Bar-B | Promotie league B, Beker PL | 
| de Bar-A (PL) | Beker | 
| de Bar-B (PL) | Beker | 
| de Bar-C (PL) | Beker | 
| de Bar-D (1e) | Beker | 
| de Bar-A | Promotie league A, Beker PL | 
| de Bar-D | 1e League A, Beker 1e league | 
| Laatste Enkelspel | 
| Datum | Speler | Speler | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 20.10.2025 Beker 2. Ronde | v.d. Kort, Ravi De Bar-D | Palmen, Patrick `t Steenenkruis-H | Verlies | 
| 20.10.2025 Beker 2. Ronde | v.d. Kort, Ravi De Bar-D | Willems, Frits `t Steenenkruis-H | Verlies | 
| 20.10.2025 Beker 2. Ronde | v.d. Kort, Ravi De Bar-D | Wauben, Ronald `t Steenenkruis-H | Verlies | 
| 06.10.2025 1e League C 3. Speeldag | v.d. Kort, Ravi De Bar-D | Diaz Diaz, Juan Bert's Place A | Verlies | 
| 06.10.2025 1e League C 3. Speeldag | v.d. Kort, Ravi De Bar-D | Quiceno -Jimenez, Diego Bert's Place A | Verlies | 
| 06.10.2025 1e League C 3. Speeldag | v.d. Kort, Ravi De Bar-D | Quiceno-Jimenez, Kenner Bert's Place A | Verlies | 
| 29.09.2025 1e League C 2. Speeldag | v.d. Kort, Ravi De Bar-D | Meijer, Ted De Heksenberg-A | Verlies | 
| 29.09.2025 1e League C 2. Speeldag | v.d. Kort, Ravi De Bar-D | v. Cleef, Marco De Heksenberg-A | Verlies | 
| Meer … |