|  Speler                    > Timmermans, Stijn | 
|---|
| Timmermans, Stijn | 
|  | 
| Informatie | 
| Categorie: | Heren | 
| Vereniging: | PBC In de Vrie | 
| Organisatie: | Nederlandse Poolbiljart Bond | 
| Spelersnr.: | 12247 | 
| Discipline | 
| Team | Competites | 
|---|---|
| 2025-2026 | |
| In de Vrie-B | 1e League B, Beker, Beker 1e league | 
| 2024-2025 | |
| In de Vrie-C | 2e League G, Beker 2e league | 
| In de Vrie-A (1e) | Beker | 
| In de Vrie-B (1e) | Beker | 
| In de Vrie-C (2e) | Beker | 
| In de Vrie-A | 1e League A, Beker 1e league | 
| In de Vrie-B | 1e League B, Beker 1e league | 
| Laatste Enkelspel | 
| Datum | Speler | Speler | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 08.10.2025 1e League B 3. Speeldag | Timmermans, Stijn In de Vrie-B | Boymans, Nico D'r Sjutt-A | Verlies | 
| 08.10.2025 1e League B 3. Speeldag | Timmermans, Stijn In de Vrie-B | Slangen, Sonny D'r Sjutt-A | Verlies | 
| 08.10.2025 1e League B 3. Speeldag | Timmermans, Stijn In de Vrie-B | Karbstein, Dennie D'r Sjutt-A | Winst | 
| 01.10.2025 1e League B 2. Speeldag | Timmermans, Stijn In de Vrie-B | Hogenbirk, Jimmy Valkenburg-B | Verlies | 
| 01.10.2025 1e League B 2. Speeldag | Timmermans, Stijn In de Vrie-B | Holthuijsen, Frank Valkenburg-B | Winst | 
| 01.10.2025 1e League B 2. Speeldag | Timmermans, Stijn In de Vrie-B | Habets, Leo Valkenburg-B | Winst | 
| 24.09.2025 1e League B 1. Speeldag | Timmermans, Stijn In de Vrie-B | Kroezen, Ger `t Brandwapen-D | Winst | 
| 24.09.2025 1e League B 1. Speeldag | Timmermans, Stijn In de Vrie-B | Janssen, Patrick `t Brandwapen-D | Verlies | 
| Meer … |