|  Speler                    > Peeters, Jan | 
|---|
| Peeters, Jan | 
|  | 
| Informatie | 
| Categorie: | Senioren | 
| Vereniging: | PBC Carboon | 
| Organisatie: | Nederlandse Poolbiljart Bond | 
| Spelersnr.: | 12235 | 
| Discipline | 
| Team | Competites | 
|---|---|
| 2025-2026 | |
| Carboon-A | 2e League F, Beker, Beker 2e league | 
| 2024-2025 | |
| Carboon-A (2e) | Beker | 
| Carboon-A | 2e League B, Beker 2e league | 
| Laatste Enkelspel | 
| Datum | Speler | Speler | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 29.10.2025 2e League F 4. Speeldag | Peeters, Jan Carboon-A | Seibert, Matthias De Kroeg Brunssum-C | Verlies | 
| 29.10.2025 2e League F 4. Speeldag | Peeters, Jan Carboon-A | Hugens, Wiel De Kroeg Brunssum-C | Verlies | 
| 29.10.2025 2e League F 4. Speeldag | Peeters, Jan Carboon-A | Claassen, Ton De Kroeg Brunssum-C | Verlies | 
| 23.10.2025 Beker 2e league 1. Ronde | Peeters, Jan Carboon-A | Smeets, Alicia De Koetsch-D | Winst | 
| 23.10.2025 Beker 2e league 1. Ronde | Peeters, Jan Carboon-A | Konsten, Patrick De Koetsch-D | Verlies | 
| 23.10.2025 Beker 2e league 1. Ronde | Peeters, Jan Carboon-A | Godehardt, Sjereno De Koetsch-D | Verlies | 
| 01.10.2025 2e League F 2. Speeldag | Peeters, Jan Carboon-A | Schoonderwoert, Ron De Varenbeuk-A | Verlies | 
| 01.10.2025 2e League F 2. Speeldag | Peeters, Jan Carboon-A | Franken, Ferry De Varenbeuk-A | Winst | 
| Meer … |