|  Speler                    > v.d. Ben, Mark | 
|---|
| v.d. Ben, Mark | 
|  | 
| Informatie | 
| Categorie: | Heren | 
| Vereniging: | PBC Spech | 
| Organisatie: | Nederlandse Poolbiljart Bond | 
| Spelersnr.: | 10734 | 
| Discipline | 
| Team | Competites | 
|---|---|
| 2025-2026 | |
| Spech-B | 2e League D, Beker, Beker 2e league | 
| 2024-2025 | |
| Spech-B | 2e League D, Beker 2e league | 
| Spech-A (2e) | Beker | 
| Spech-B (2e) | Beker | 
| Spech-A | 2e League F, Beker 2e league | 
| Laatste Enkelspel | 
| Datum | Speler | Speler | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 23.10.2025 Beker 2. Ronde | v.d. Ben, Mark Spech-B | Beacon , C Mio-B | Winst | 
| 23.10.2025 Beker 2. Ronde | v.d. Ben, Mark Spech-B | v.d. Hulst, W. Mio-B | Winst | 
| 23.10.2025 Beker 2. Ronde | v.d. Ben, Mark Spech-B | Verbruggen, Barry Mio-B | Verlies | 
| 07.10.2025 2e League D 3. Speeldag | v.d. Ben, Mark Spech-B | Zelissen, Janny In de Vrie-D | Winst | 
| 07.10.2025 2e League D 3. Speeldag | v.d. Ben, Mark Spech-B | Gerards, Brian In de Vrie-D | Verlies | 
| 07.10.2025 2e League D 3. Speeldag | v.d. Ben, Mark Spech-B | Helwegen, Thijs In de Vrie-D | Verlies | 
| 17.09.2025 Beker 1. Ronde | v.d. Ben, Mark Spech-B | Heesbeen-Nievelstein, Roswita De Heksenberg-C | Winst | 
| 17.09.2025 Beker 1. Ronde | v.d. Ben, Mark Spech-B | Heesbeen, Mies De Heksenberg-C | Winst | 
| Meer … |