|  Speler                    > Quaedflieg, Jim | 
|---|
| Quaedflieg, Jim | 
|  | 
| Informatie | 
| Categorie: | Heren | 
| Vereniging: | PBC Oud Spaans | 
| Organisatie: | Nederlandse Poolbiljart Bond | 
| Spelersnr.: | 12259 | 
| Discipline | 
| Team | Competites | 
|---|---|
| 2025-2026 | |
| Oud Spaans-F | 2e League C, Beker, Beker 2e league | 
| Oud Spaans-C | 2e League A, Beker, Beker 2e league | 
| Oud Spaans-G | 2e League B, Beker, Beker 2e league | 
| 2024-2025 | |
| Oud Spaans-A | Promotie league A, Beker PL | 
| Oud Spaans-B | Promotie league B, Beker PL | 
| Oud Spaans-D | 1e League C, Beker 1e league | 
| Oud Spaans-C (2e) | 2e League C, Beker, Beker 2e league | 
| Oud Spaans-F | 2e League D, Beker 2e league | 
| Oud Spaans-A (PL) | Beker | 
| Oud Spaans-B (PL) | Beker | 
| Oud Spaans-D (1e) | Beker | 
| Oud Spaans-E (2e) | Beker | 
| Oud Spaans-F (2e) | Beker | 
| Oud Spaans-E | 2e League G, Beker 2e league | 
| Laatste Enkelspel | 
| Datum | Speler | Speler | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 28.10.2025 2e League C 4. Speeldag | Quaedflieg, Jim Oud Spaans-F | v. Beek, Wendy Wilhelmina-F | Verlies | 
| 28.10.2025 2e League C 4. Speeldag | Quaedflieg, Jim Oud Spaans-F | Bemelen, Ilona Wilhelmina-F | Verlies | 
| 28.10.2025 2e League C 4. Speeldag | Quaedflieg, Jim Oud Spaans-F | Vestjens, Joyce Wilhelmina-F | Winst | 
| 23.10.2025 Beker 2. Ronde | Quaedflieg, Jim Oud Spaans-F | Holthuijsen, Frank Valkenburg-B | Winst | 
| 23.10.2025 Beker 2. Ronde | Quaedflieg, Jim Oud Spaans-F | Laeven, Rick Valkenburg-B | Verlies | 
| 23.10.2025 Beker 2. Ronde | Quaedflieg, Jim Oud Spaans-F | Hogenbirk, Jimmy Valkenburg-B | Verlies | 
| 22.10.2025 Beker 2e league 1. Ronde | Quaedflieg, Jim Oud Spaans-C | Martens, Wendy De Heksenberg-C | Winst | 
| 22.10.2025 Beker 2e league 1. Ronde | Quaedflieg, Jim Oud Spaans-C | v.d. Leij, Debbie De Heksenberg-C | Verlies | 
| Meer … |