|  Speler                    > Schoonderwoert, Ron | 
|---|
| Schoonderwoert, Ron | 
|  | 
| Informatie | 
| Categorie: | Senioren | 
| Vereniging: | PBC De Varenbeuk | 
| Organisatie: | Nederlandse Poolbiljart Bond | 
| Spelersnr.: | 12287 | 
| Discipline | 
| Team | Competites | 
|---|---|
| 2025-2026 | |
| De Varenbeuk-A | 2e League F, Beker, Beker 2e league | 
| 2024-2025 | |
| de Varenbeuk-D | 2e League A, Beker 2e league | 
| de Varenbeuk-A | 2e League C, Beker 2e league | 
| de Varenbeuk-A (2e) | Beker | 
| de Varenbeuk-B (2e) | Beker | 
| de Varenbeuk-C (2e) | Beker | 
| de Varenbeuk-D (2e) | Beker | 
| de Varenbeuk-B | 2e League F, Beker 2e league | 
| de Varenbeuk-C | 2e League H, Beker 2e league | 
| Laatste Enkelspel | 
| Datum | Speler | Speler | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 08.10.2025 2e League F 3. Speeldag | Schoonderwoert, Ron De Varenbeuk-A | Theunissen, Theo `t Heukske-A | Winst | 
| 08.10.2025 2e League F 3. Speeldag | Schoonderwoert, Ron De Varenbeuk-A | Mennens, Hein `t Heukske-A | Verlies | 
| 08.10.2025 2e League F 3. Speeldag | Schoonderwoert, Ron De Varenbeuk-A | Ruers, Kevin `t Heukske-A | Winst | 
| 01.10.2025 2e League F 2. Speeldag | Schoonderwoert, Ron De Varenbeuk-A | Peeters, Jan Carboon-A | Winst | 
| 01.10.2025 2e League F 2. Speeldag | Schoonderwoert, Ron De Varenbeuk-A | Khoeblal, Marcel Carboon-A | Winst | 
| 01.10.2025 2e League F 2. Speeldag | Schoonderwoert, Ron De Varenbeuk-A | v. Gils, Leon Carboon-A | Verlies | 
| 17.09.2025 Beker 1. Ronde | Schoonderwoert, Ron De Varenbeuk-A | Janssen, Bjorn `t Steenenkruis-H | Verlies | 
| 17.09.2025 Beker 1. Ronde | Schoonderwoert, Ron De Varenbeuk-A | Heidstra, Vincent `t Steenenkruis-H | Winst | 
| Meer … |