|  Speler                    > Sumet, Fred | 
|---|
| Sumet, Fred | 
|  | 
| Informatie | 
| Categorie: | Senioren | 
| Vereniging: | PBC `t Heukske | 
| Organisatie: | Nederlandse Poolbiljart Bond | 
| Spelersnr.: | 12289 | 
| Discipline | 
| Team | Competites | 
|---|---|
| 2025-2026 | |
| `t Heukske-A | 2e League F, Beker, Beker 2e league | 
| 2024-2025 | |
| `t Heukske-A | 2e League B, Beker 2e league | 
| `t Heukske-A (2e) | Beker | 
| Laatste Enkelspel | 
| Datum | Speler | Speler | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 25.09.2025 2e League F 1. Speeldag | Sumet, Fred `t Heukske-A | Hugens, Wiel De Kroeg Brunssum-C | Verlies | 
| 25.09.2025 2e League F 1. Speeldag | Sumet, Fred `t Heukske-A | Claassen, Ton De Kroeg Brunssum-C | Verlies | 
| 25.09.2025 2e League F 1. Speeldag | Sumet, Fred `t Heukske-A | Wilbrink, Jo De Kroeg Brunssum-C | Verlies | 
| 18.09.2025 Beker 1. Ronde | Sumet, Fred `t Heukske-A | Stijfs, Jason De Varenbeuk-C | Winst | 
| 18.09.2025 Beker 1. Ronde | Sumet, Fred `t Heukske-A | v. Hout, Yorin De Varenbeuk-C | Winst | 
| 18.09.2025 Beker 1. Ronde | Sumet, Fred `t Heukske-A | Michiels, Youri De Varenbeuk-C | Winst | 
| 08.05.2025 2e League B 18. Speeldag | Sumet, Fred `t Heukske-A | Puts, Wesley Het Kroegje Heerlen-D | Winst | 
| 08.05.2025 2e League B 18. Speeldag | Sumet, Fred `t Heukske-A | Spet, M Het Kroegje Heerlen-D | Verlies | 
| Meer … |