|  Speler                    > Triepels, Marcel | 
|---|
| Triepels, Marcel | 
|  | 
| Informatie | 
| Categorie: | Heren | 
| Vereniging: | PBC Valkenburg | 
| Organisatie: | Nederlandse Poolbiljart Bond | 
| Spelersnr.: | 06273 | 
| Ranglijsten plaatsing | 
| Ranglijst | Plaats | Deelnemers | 
|---|---|---|
| 2025-2026 | ||
| Hoofd | 27 | 38 | 
| Deelnemers | 
| Toernooi | Plaats | Discipline | Datum | Plaats | Meldungen | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | |||||
| NPB Poulefase ranking #1 | Finaledag hoofdronde ranking #1 | Zo., 05.10.2025 | 17 | 43 | |
| NPB Poulefase ranking #1 | Finaledag terugvalronde 1e/2e league | Zo., 05.10.2025 | 15 | 22 | 
| Discipline | 
| Team | Competites | 
|---|---|
| 2025-2026 | |
| Valkenburg-A | 2e League G, Beker, Beker 2e league | 
| Valkenburg-B | 1e League B, Beker, Beker 1e league | 
| Laatste Enkelspel | 
| Datum | Speler | Speler | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 29.10.2025 2e League G 4. Speeldag | Triepels, Marcel Valkenburg-A | Leistra, Raimond Het Volkshuis-E | Winst | 
| 29.10.2025 2e League G 4. Speeldag | Triepels, Marcel Valkenburg-A | Dam, Jolanda Het Volkshuis-E | Winst | 
| 29.10.2025 2e League G 4. Speeldag | Triepels, Marcel Valkenburg-A | Meesen, Marian Het Volkshuis-E | Winst | 
| 23.10.2025 Beker 2. Ronde | Triepels, Marcel Valkenburg-A | Roovers, Jeremy D'r Sjutt-D | Winst | 
| 23.10.2025 Beker 2. Ronde | Triepels, Marcel Valkenburg-A | Hoogeveen, Denise D'r Sjutt-D | Winst | 
| 23.10.2025 Beker 2. Ronde | Triepels, Marcel Valkenburg-A | Mochel, Jan D'r Sjutt-D | Winst | 
| 09.10.2025 2e League G 3. Speeldag | Triepels, Marcel Valkenburg-A | Heidstra, Vincent `t Steenenkruis-H | Winst | 
| 09.10.2025 2e League G 3. Speeldag | Triepels, Marcel Valkenburg-A | Oosting, John `t Steenenkruis-H | Winst | 
| Meer … |