|  Speler                    > Hofman, Aloys | 
|---|
| Hofman, Aloys | 
|  | 
| Informatie | 
| Categorie: | Heren | 
| Vereniging: | PBC Valkenburg | 
| Organisatie: | Nederlandse Poolbiljart Bond | 
| Spelersnr.: | 12299 | 
| Discipline | 
| Team | Competites | 
|---|---|
| 2025-2026 | |
| Valkenburg-A | 2e League G, Beker, Beker 2e league | 
| Valkenburg-B | 1e League B, Beker, Beker 1e league | 
| Laatste Enkelspel | 
| Datum | Speler | Speler | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 29.10.2025 2e League G 4. Speeldag | Hofman, Aloys Valkenburg-A | Dam, Jolanda Het Volkshuis-E | Verlies | 
| 29.10.2025 2e League G 4. Speeldag | Hofman, Aloys Valkenburg-A | Meesen, Marian Het Volkshuis-E | Verlies | 
| 29.10.2025 2e League G 4. Speeldag | Hofman, Aloys Valkenburg-A | Ter Linde, Angelo Het Volkshuis-E | Verlies | 
| 09.10.2025 2e League G 3. Speeldag | Hofman, Aloys Valkenburg-A | Janssen, Bjorn `t Steenenkruis-H | Winst | 
| 09.10.2025 2e League G 3. Speeldag | Hofman, Aloys Valkenburg-A | Willems, Frits `t Steenenkruis-H | Verlies | 
| 09.10.2025 2e League G 3. Speeldag | Hofman, Aloys Valkenburg-A | Heidstra, Vincent `t Steenenkruis-H | Verlies | 
| 25.09.2025 2e League G 1. Speeldag | Hofman, Aloys Valkenburg-A | Verwoert, Sally Berg & Dal-B | Winst | 
| 25.09.2025 2e League G 1. Speeldag | Hofman, Aloys Valkenburg-A | Hamers, Katja Berg & Dal-B | Verlies | 
| Meer … |