|  Speler                    > Thijssen, Pierre | 
|---|
| Thijssen, Pierre | 
|  | 
| Informatie | 
| Categorie: | Senioren | 
| Vereniging: | PBC Het Centrum | 
| Organisatie: | Nederlandse Poolbiljart Bond | 
| Spelersnr.: | 12301 | 
| Discipline | 
| Team | Competites | 
|---|---|
| 2025-2026 | |
| Het Centrum-C | 2e League B, Beker, Beker 2e league | 
| Het Centrum-B | 2e League C, Beker, Beker 2e league | 
| Laatste Enkelspel | 
| Datum | Speler | Speler | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 10.10.2025 2e League B 3. Speeldag | Thijssen, Pierre Het Centrum-C | v.d. Beek, R. Mofert-A | Verlies | 
| 10.10.2025 2e League B 3. Speeldag | Thijssen, Pierre Het Centrum-C | v.d. Beek-Mooren, Y. Mofert-A | Winst | 
| 10.10.2025 2e League B 3. Speeldag | Thijssen, Pierre Het Centrum-C | Mooren, L.ion Mofert-A | Winst | 
| 09.10.2025 2e League C 3. Speeldag | Thijssen, Pierre Het Centrum-B | Ernst, Claudia Wilhelmina-F | Verlies | 
| 09.10.2025 2e League C 3. Speeldag | Thijssen, Pierre Het Centrum-B | Vestjens, Joyce Wilhelmina-F | Verlies | 
| 09.10.2025 2e League C 3. Speeldag | Thijssen, Pierre Het Centrum-B | Palmen, Cindy Wilhelmina-F | Verlies | 
| 02.10.2025 2e League C 2. Speeldag | Thijssen, Pierre Het Centrum-B | Zwakhalen, F Witste Waal-A | Winst | 
| 02.10.2025 2e League C 2. Speeldag | Thijssen, Pierre Het Centrum-B | Zwakhalen, Shendo Witste Waal-A | Verlies | 
| Meer … |