|  Speler                    > Rademakers, Boy | 
|---|
| Rademakers, Boy | 
|  | 
| Informatie | 
| Categorie: | Heren | 
| Vereniging: | PBC Oud Molenberg | 
| Organisatie: | Nederlandse Poolbiljart Bond | 
| Spelersnr.: | 09823 | 
| Discipline | 
| Team | Competites | 
|---|---|
| 2025-2026 | |
| Oud Molenberg-A | 1e League A, Beker, Beker 1e league | 
| Oud Molenberg-B | 1e League B, Beker, Beker 1e league | 
| Laatste Enkelspel | 
| Datum | Speler | Speler | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 24.10.2025 Beker 2. Ronde | Rademakers, Boy Oud Molenberg-A | Ernst, Claudia Wilhelmina-D | Winst | 
| 24.10.2025 Beker 2. Ronde | Rademakers, Boy Oud Molenberg-A | Vestjens, Joyce Wilhelmina-D | Winst | 
| 24.10.2025 Beker 2. Ronde | Rademakers, Boy Oud Molenberg-A | Bemelen, Ilona Wilhelmina-D | Winst | 
| 10.10.2025 1e League A 3. Speeldag | Rademakers, Boy Oud Molenberg-A | Struver, Yvo `t Pumpje-C | Verlies | 
| 10.10.2025 1e League A 3. Speeldag | Rademakers, Boy Oud Molenberg-A | Muller, Marco `t Pumpje-C | Verlies | 
| 10.10.2025 1e League A 3. Speeldag | Rademakers, Boy Oud Molenberg-A | Lopes, Pedro `t Pumpje-C | Winst | 
| 03.10.2025 1e League A 2. Speeldag | Rademakers, Boy Oud Molenberg-A | Philippen, Tim Dierks-A | Winst | 
| 03.10.2025 1e League A 2. Speeldag | Rademakers, Boy Oud Molenberg-A | Wetzels, Raoul Dierks-A | Winst | 
| Meer … |