|  Speler                    > Wolfs, René | 
|---|
| Wolfs, René | 
|  | 
| Informatie | 
| Categorie: | Senioren | 
| Vereniging: | PBC Brunssum Noord | 
| Organisatie: | Nederlandse Poolbiljart Bond | 
| Spelersnr.: | 12313 | 
| Discipline | 
| Team | Competites | 
|---|---|
| 2025-2026 | |
| Brunssum Noord-B | 2e League E, Beker, Beker 2e league | 
| Laatste Enkelspel | 
| Datum | Speler | Speler | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 29.10.2025 2e League E 4. Speeldag | Wolfs, René Brunssum Noord-B | Smit, John De Reunie-D | Verlies | 
| 29.10.2025 2e League E 4. Speeldag | Wolfs, René Brunssum Noord-B | Heijnen, John De Reunie-D | Verlies | 
| 29.10.2025 2e League E 4. Speeldag | Wolfs, René Brunssum Noord-B | Dizy, Anthony De Reunie-D | Winst | 
| 24.10.2025 Beker 2e league 1. Ronde | Wolfs, René Brunssum Noord-B | Jongmans, Roger Rumpener Beemden-B | Verlies | 
| 24.10.2025 Beker 2e league 1. Ronde | Wolfs, René Brunssum Noord-B | Jongmans, Quinten Rumpener Beemden-B | Verlies | 
| 24.10.2025 Beker 2e league 1. Ronde | Wolfs, René Brunssum Noord-B | Saals, Raoul Rumpener Beemden-B | Verlies | 
| 07.10.2025 2e League E 3. Speeldag | Wolfs, René Brunssum Noord-B | v. Wordragen, John De Biljartacademie-C | Verlies | 
| 07.10.2025 2e League E 3. Speeldag | Wolfs, René Brunssum Noord-B | Perez Cruz, Jesus De Biljartacademie-C | Verlies | 
| Meer … |