|  Speler                    > v. Dijk, Steven | 
|---|
| v. Dijk, Steven | 
|  | 
| Informatie | 
| Categorie: | Heren | 
| Vereniging: | PBC D`r Toeëre | 
| Organisatie: | Nederlandse Poolbiljart Bond | 
| Spelersnr.: | 11603 | 
| Discipline | 
| Team | Competites | 
|---|---|
| 2025-2026 | |
| D'r Toeëre-C | 2e League H, Beker, Beker 2e league | 
| Laatste Enkelspel | 
| Datum | Speler | Speler | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 24.10.2025 Beker 2e league 1. Ronde | v. Dijk, Steven D'r Toeëre-C | Willems, Willem De Kroeg Heerlen-C | Winst | 
| 24.10.2025 Beker 2e league 1. Ronde | v. Dijk, Steven D'r Toeëre-C | Roeks, Bart De Kroeg Heerlen-C | Verlies | 
| 24.10.2025 Beker 2e league 1. Ronde | v. Dijk, Steven D'r Toeëre-C | Kordik, Frans De Kroeg Heerlen-C | Verlies | 
| 07.10.2025 2e League H 3. Speeldag | v. Dijk, Steven D'r Toeëre-C | Oomen, Marian De Heksenberg-D | Verlies | 
| 07.10.2025 2e League H 3. Speeldag | v. Dijk, Steven D'r Toeëre-C | de Jong, Patricia De Heksenberg-D | Verlies | 
| 07.10.2025 2e League H 3. Speeldag | v. Dijk, Steven D'r Toeëre-C | Vermeer, Albert De Heksenberg-D | Winst | 
| 30.09.2025 2e League H 2. Speeldag | v. Dijk, Steven D'r Toeëre-C | Vluggen, Harrie Wilhelmina-C | Verlies | 
| 30.09.2025 2e League H 2. Speeldag | v. Dijk, Steven D'r Toeëre-C | Vluggen, Frans Wilhelmina-C | Winst | 
| Meer … |