|  Speler                    > Khoeblal, Marcel | 
|---|
| Khoeblal, Marcel | 
|  | 
| Informatie | 
| Categorie: | Senioren | 
| Vereniging: | PBC Carboon | 
| Organisatie: | Nederlandse Poolbiljart Bond | 
| Spelersnr.: | 12325 | 
| Discipline | 
| Team | Competites | 
|---|---|
| 2025-2026 | |
| Carboon-B | 2e League E, Beker, Beker 2e league | 
| Carboon-A | 2e League F, Beker, Beker 2e league | 
| Laatste Enkelspel | 
| Datum | Speler | Speler | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 23.10.2025 Beker 2. Ronde | Khoeblal, Marcel Carboon-B | Vroomen, Pascal Oud Molenberg-B | Winst | 
| 23.10.2025 Beker 2. Ronde | Khoeblal, Marcel Carboon-B | Melchers , T Oud Molenberg-B | Winst | 
| 23.10.2025 Beker 2. Ronde | Khoeblal, Marcel Carboon-B | Knobbe, Ger Oud Molenberg-B | Verlies | 
| 09.10.2025 2e League E 3. Speeldag | Khoeblal, Marcel Carboon-B | Sangen, Wiel De Koetsch-B | Verlies | 
| 09.10.2025 2e League E 3. Speeldag | Khoeblal, Marcel Carboon-B | Sangen, Aram De Koetsch-B | Winst | 
| 09.10.2025 2e League E 3. Speeldag | Khoeblal, Marcel Carboon-B | v. Klamthout, Boris De Koetsch-B | Verlies | 
| 07.10.2025 2e League F 3. Speeldag | Khoeblal, Marcel Carboon-A | Klein, Marco Wilhelmina-B | Verlies | 
| 07.10.2025 2e League F 3. Speeldag | Khoeblal, Marcel Carboon-A | Otten, Kevin Wilhelmina-B | Verlies | 
| Meer … |