Speler > List, Roy |
---|
List, Roy |
Informatie |
Categorie: | Heren |
Vereniging: |
de Reunie |
Organisatie: |
Nederlandse Poolbiljart Bond |
Nationale Spelersnr.: | 11075 |
Discipline |
Team | Competites |
---|---|
2024-2025 | |
de Reunie-E | 2e League F, Beker `t Patronaat 2e league |
de Reunie-C | 2e League G, Beker `t Patronaat 2e league |
de Reunie-A (1e) | Beker `t Patronaat |
de Reunie-B (2e) | Beker `t Patronaat |
de Reunie-C (2e) | Beker `t Patronaat |
de Reunie-D (2e) | Beker `t Patronaat |
de Reunie-E (2e) | Beker `t Patronaat |
de Reunie-F (2e) | Beker `t Patronaat |
de Reunie-A | 1e League A, Beker `t Patronaat 1e league |
de Reunie-B | 2e League H, Beker `t Patronaat 2e league |
de Reunie-D | 2e League C, Beker `t Patronaat 2e league |
de Reunie-F | 2e League D, Beker `t Patronaat 2e league |
2023-2024 | |
de Reunie-B | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 2e League G, Beker `t Patronaat 2e league |
de Reunie-D | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 2e League A, Beker `t Patronaat 2e league |
de Reunie-C | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 2e League E, Beker `t Patronaat 2e league |
de Reunie-A (1e) | Beker `t Patronaat |
de Reunie-B (2e) | Beker `t Patronaat |
de Reunie-C (2e) | Beker `t Patronaat |
de Reunie-D (2e) | Beker `t Patronaat |
de Reunie-E (2e) | Beker `t Patronaat |
de Reunie-A | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 1e League A, Beker `t Patronaat 1e league |
de Reunie-E | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 2e League D, Beker `t Patronaat 2e league |
2022-2023 | |
de Reunie-D | 2e League D, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league |
de Reunie-C | 2e League F, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league |
de Reunie-E | 2e League E, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league |
de Reunie-A | 1e League A, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 1e league |
de Reunie-B | 1e League B, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 1e league |
2021-2022 | |
de Reunie-A | 1e League B |
de Reunie-C | 2e League C |
de Reunie-B | 2e League D |
de Reunie-D | 2e League G |
2020-2021 | |
de Reunie-D | 2e League B, Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league |
de Reunie-A | 1e League A, Jack Wolter Beker |
de Reunie-B | 2e League E, Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league |
de Reunie-C | 2e League A, Jack Wolter Beker |
2019-2020 | |
de Reunie-A | 1e League A |
de Reunie-B | 2e League G |
de Reunie-D | 2e League G |
de Reunie-C | 2e League H |
de Reunie-E | 2e League H |
de Reunie-B (2e-G) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league |
de Reunie-D (2e-G) | Jack Wolter Beker |
de Reunie-A (1e-A) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 1e league |
de Reunie-C (2e-H) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league |
de Reunie-E (2e-H) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league |
Laatste Enkelspel |
Datum | Speler | Speler | Resultaat |
---|---|---|---|
24.10.2024 Beker `t Patronaat 2. Ronde |
List, Roy
de Reunie-C (2e) |
Widdershoven, Hen
Bie Lowieke-A (1e) |
Verlies |
24.10.2024 Beker `t Patronaat 2. Ronde |
List, Roy
de Reunie-C (2e) |
Helzel, Stef
Bie Lowieke-A (1e) |
Winst |
24.10.2024 Beker `t Patronaat 2. Ronde |
List, Roy
de Reunie-C (2e) |
Ritzen, Ron
Bie Lowieke-A (1e) |
Verlies |
10.10.2024 2e League G 3. Speeldag |
List, Roy
de Reunie-C |
Vluggen, Frans
Wilhelmina-C |
Verlies |
10.10.2024 2e League G 3. Speeldag |
List, Roy
de Reunie-C |
Dortants, John
Wilhelmina-C |
Winst |
10.10.2024 2e League G 3. Speeldag |
List, Roy
de Reunie-C |
Vluggen, Harrie
Wilhelmina-C |
Winst |
03.10.2024 2e League G 2. Speeldag |
List, Roy
de Reunie-C |
Meesen, Marian
D`r Sjtee Uul-B |
Winst |
03.10.2024 2e League G 2. Speeldag |
List, Roy
de Reunie-C |
Dam, Jolanda
D`r Sjtee Uul-B |
Verlies |
Meer … |