|  Speler                    > Groeneveld, C | 
|---|
| Groeneveld, C | 
|  | 
| Informatie | 
| Categorie: | Heren | 
| Vereniging: | PBC De Kroeg Brunssum | 
| Organisatie: | Nederlandse Poolbiljart Bond | 
| Spelersnr.: | 10752 | 
| Discipline | 
| Team | Competites | 
|---|---|
| 2025-2026 | |
| De Kroeg Brunssum-A | 1e League A, Beker, Beker 1e league | 
| 2024-2025 | |
| D`r Sjtee Uul-A | 1e League D, Beker 1e league | 
| D`r Sjtee Uul-C | 2e League B, Beker, Beker 2e league | 
| D`r Sjtee Uul-A (1e) | Beker | 
| D`r Sjtee Uul-B | 2e League G, Beker, Beker 2e league | 
| 2023-2024 | |
| D`r Sjtee Uul-B | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 2e League F, Beker `t Patronaat 2e league | 
| D`r Sjtee Uul-D | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 2e League A, Beker `t Patronaat 2e league | 
| D`r Sjtee Uul-A (1e) | Beker `t Patronaat | 
| D`r Sjtee Uul-B (2e) | Beker `t Patronaat | 
| D`r Sjtee Uul-C (2e) | Beker `t Patronaat | 
| D`r Sjtee Uul-D (2e) | Beker `t Patronaat | 
| D`r Sjtee Uul-A | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 1e League B, Beker `t Patronaat 1e league | 
| D`r Sjtee Uul-C | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 2e League D, Beker `t Patronaat 2e league | 
| 2022-2023 | |
| D`r Sjtee Uul-C | 2e League A, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league | 
| D`r Sjtee Uul-B | 1e League C, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 1e league | 
| D`r Sjtee Uul-A | 2e League E, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league | 
| 2020-2021 | |
| de Kroeg-B | 1e League D, Jack Wolter Beker | 
| de Kroeg-A | 1e League B, Jack Wolter Beker | 
| 2019-2020 | |
| de Kroeg-A | Installatiebedrijf Lemmens PL A | 
| de Kroeg-B | 2e League D | 
| de Kroeg-A (PL-A) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker PL | 
| de Kroeg-B (2e-D) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league | 
| Laatste Enkelspel | 
| Datum | Speler | Speler | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 21.10.2025 Beker 2. Ronde | Groeneveld, C De Kroeg Brunssum-A | Nievelstein, H De Heksenberg-B | Winst | 
| 21.10.2025 Beker 2. Ronde | Groeneveld, C De Kroeg Brunssum-A | Heesbeen, Mies De Heksenberg-B | Winst | 
| 21.10.2025 Beker 2. Ronde | Groeneveld, C De Kroeg Brunssum-A | Noijen, Frank De Heksenberg-B | Winst | 
| 09.10.2025 1e League A 3. Speeldag | Groeneveld, C De Kroeg Brunssum-A | Pas in, aanvraag `t Steenenkruis-B | Verlies | 
| 09.10.2025 1e League A 3. Speeldag | Groeneveld, C De Kroeg Brunssum-A | de Jong, Brandon `t Steenenkruis-B | Winst | 
| 09.10.2025 1e League A 3. Speeldag | Groeneveld, C De Kroeg Brunssum-A | de Jong, Maikel `t Steenenkruis-B | Verlies | 
| 03.10.2025 1e League A 2. Speeldag | Groeneveld, C De Kroeg Brunssum-A | Coenders, Peter Rumpener Beemden-A | Winst | 
| 03.10.2025 1e League A 2. Speeldag | Groeneveld, C De Kroeg Brunssum-A | Erkens, Ron Rumpener Beemden-A | Winst | 
| Meer … |