|  Speler                    > Janssen, Jeffrey | 
|---|
| Janssen, Jeffrey | 
|  | 
| Informatie | 
| Categorie: | Heren | 
| Vereniging: | PBC `t Pumpje | 
| Organisatie: | Nederlandse Poolbiljart Bond | 
| Spelersnr.: | 11233 | 
| Discipline | 
| Team | Competites | 
|---|---|
| 2025-2026 | |
| `t Pumpje-E | 2e League H, Beker, Beker 2e league | 
| `t Pumpje-D | 1e League B, Beker, Beker 1e league | 
| 2020-2021 | |
| G.O. Candlelight-A | 2e League D, Jack Wolter Beker | 
| G.O. Candlelight-B | 2e League B, Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league | 
| Laatste Enkelspel | 
| Datum | Speler | Speler | Resultaat | 
|---|---|---|---|
| 29.10.2025 1e League B 4. Speeldag | Janssen, Jeffrey `t Pumpje-D | Janssen, Patrick `t Brandwapen-D | Verlies | 
| 29.10.2025 1e League B 4. Speeldag | Janssen, Jeffrey `t Pumpje-D | Klippelaar, R. `t Brandwapen-D | Verlies | 
| 29.10.2025 1e League B 4. Speeldag | Janssen, Jeffrey `t Pumpje-D | Ridder, Patrick `t Brandwapen-D | Winst | 
| 24.09.2025 1e League B 1. Speeldag | Janssen, Jeffrey `t Pumpje-D | Pisters, David `t Steenenkruis-C | Winst | 
| 24.09.2025 1e League B 1. Speeldag | Janssen, Jeffrey `t Pumpje-D | Beckers, Martin `t Steenenkruis-C | Winst | 
| 24.09.2025 1e League B 1. Speeldag | Janssen, Jeffrey `t Pumpje-D | Kroezen, Jan `t Steenenkruis-C | Winst | 
| 07.10.2020 2e League D 3. Speeldag | Janssen, Jeffrey G.O. Candlelight-A | Claessens , R. Paddock-A | Winst | 
| 07.10.2020 2e League D 3. Speeldag | Janssen, Jeffrey G.O. Candlelight-A | Schlenter, Kenneth Paddock-A | Winst | 
| Meer … |