Speler > Lamphen, Nigel |
|---|
Lamphen, Nigel |
![]() |
| Informatie |
| Categorie: | Heren |
| Vereniging: |
PBC Het Volkshuis |
| Organisatie: |
Nederlandse Poolbiljart Bond |
| Spelersnr.: | 11411 |
| Ranglijsten plaatsing |
| Ranglijst | Plaats | Deelnemers |
|---|---|---|
| 2023-2024 | ||
| NBBR RANKING 2023-2024 | 31 | 103 |
| 2022-2023 | ||
| NBBR Ranking | 48 | 99 |
| 2021-2022 | ||
| NBBR Ranking | 68 | 69 |
| Deelnemers |
| Toernooi | Plaats | Discipline | Datum | Plaats | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | |||||
| Perfect Preventie Q-tour #1 | Q-tour #1 | Zo., 28.09.2025 | 13 | 28 | |
| 2023-2024 | |||||
| 6e NBBR RANKING | DE KROEG | 6e NBBR RANKING & DAMES | Za., 04.05.2024 | 13 | 28 |
| 3e NBBR RANKING | DE TOEERE | 3e NBBR RANKING & DAMES | Za., 11.11.2023 | 17 | 43 |
| 2e NBBR RANKING | DE SJLOES | 2e NBBR RANKING | Ma., 09.10.2023 | 25 | 70 |
| 2022-2023 | |||||
| 4e NBBR | De Toeere | Open | Zo., 02.04.2023 | 33 | 64 |
| 3e NBBR 2022-2023 Sjtee Uul | Sjtee Uul | Open | Zo., 20.11.2022 | 25 | 62 |
| 2e NBBR | Oud Spaans | Open | Zo., 09.10.2022 | 33 | 65 |
| 2021-2022 | |||||
| 5e van de 6 NBBR Ranking | Cafe De Sport | Open | Zo., 12.06.2022 | 97 | 50 |
| Discipline |
| Team | Competites |
|---|---|
| 2025-2026 | |
| Het Volkshuis A | Super League, Beker |
| 2024-2025 | |
| D`r Toeëre-A | Super League |
| D`r Toeëre-C | 1e League D, Beker 1e league |
| D`r Toeëre-A (SL) | Beker |
| D`r Toeëre-B (PL) | Beker |
| D`r Toeëre-C (1e) | Beker |
| D`r Toeëre-B | Promotie league A, Beker PL |
| 2023-2024 | |
| D`r Toeëre-C | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 2e League A, Beker `t Patronaat 2e league |
| D`r Toeëre-A | Inschrijvingen Seizoen 23-24, Perfect Preventie SL |
| D`r Toeëre-B | Inschrijvingen Seizoen 23-24, P league A, Beker `t Patronaat PL |
| D`r Toeëre-A (SL) | Beker `t Patronaat |
| D`r Toeëre-B (PL) | Beker `t Patronaat |
| D`r Toeëre-C (2e) | Beker `t Patronaat |
| 2022-2023 | |
| D`r Toeëre-A | Perfect Preventie SL, Beker `t Patronaat |
| D`r Toeëre-B | 1e League D, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 1e league |
| D`r Toeëre-C | 2e League B, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league |
| 2021-2022 | |
| D`r Toeëre-A | 2e League A |
| 2019-2020 | |
| `t Volkshuis-A | Installatiebedrijf Lemmens PL B |
| `t Volkshuis-B | 1e League C |
| `t Volkshuis-C | 2e League F |
| `t Volkshuis-A (PL-B) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker PL |
| `t Volkshuis-C (2e-F) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league |
| `t Volkshuis-B (1e-C) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 1e league |
| Laatste Enkelspel |
| Datum | Speler | Speler | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 08.10.2025 Super League 3. Speeldag |
Lamphen, Nigel
Het Volkshuis A |
Burtscheid, Markus
`t Pumpje-A |
Verlies |
| 08.10.2025 Super League 3. Speeldag |
Lamphen, Nigel
Het Volkshuis A |
Huijnen, Ceriel
`t Pumpje-A |
Winst |
| 29.09.2025 Super League 1. Speeldag |
Lamphen, Nigel
Het Volkshuis A |
Jorissen, Revolino
Oud Spaans-A |
Verlies |
| 29.09.2025 Super League 1. Speeldag |
Lamphen, Nigel
Het Volkshuis A |
Reviers, Nico
Oud Spaans-A |
Verlies |
| 28.09.2025 Perfect Preventie Q-tour #1 3. Ronde Hoofdronde |
Lamphen, Nigel | Dijkstra, Danny | Verlies |
| 28.09.2025 Perfect Preventie Q-tour #1 1. Ronde Hoofdronde |
Lamphen, Nigel | Wroniewicz, Patrick | Verlies |
| 15.04.2025 Super League 17. Speeldag |
Lamphen, Nigel
D`r Toeëre-A |
Dircks, Leo
de Gebroken keu-B |
Winst |
| 15.04.2025 Super League 17. Speeldag |
Lamphen, Nigel
D`r Toeëre-A |
v.d. Leek, Dailey
de Gebroken keu-B |
Verlies |
| Meer … |
Speler > Lamphen, Nigel 