Speler > Kipp, Patricia |
|---|
Kipp, Patricia |
![]() |
| Informatie |
| Categorie: | Dames |
| Vereniging: |
PBC Oud Spaans |
| Organisatie: |
Nederlandse Poolbiljart Bond |
| Spelersnr.: | 10320 |
| Ranglijsten plaatsing |
| Ranglijst | Plaats | Deelnemers |
|---|---|---|
| 2023-2024 | ||
| NBBR RANKING 2023-2024 | 16 | 103 |
| DAMES RANKING | 2 | 20 |
| NBBR RANKING 1e & 2e league | 5 | 20 |
| 2022-2023 | ||
| NBBR Ranking | 22 | 99 |
| Dames Ranking | 2 | 19 |
| NBBR Ranking 1e & 2e league | 5 | 61 |
| 2021-2022 | ||
| NBBR Ranking | 38 | 69 |
| Dames | 10 | 14 |
| Deelnemers |
| Toernooi | Plaats | Discipline | Datum | Plaats | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-2026 | |||||
| Perfect Preventie Q-tour #1 | Q-tour #1 | Zo., 28.09.2025 | 17 | 28 | |
| 2023-2024 | |||||
| 6e NBBR RANKING | DE KROEG | 6e NBBR RANKING & DAMES | Za., 04.05.2024 | 17 | 28 |
| 6e NBBR RANKING 1e & 2e League | DE SPORT | 6e NBBR 1e & 2e League De Sport | Za., 11.05.2024 | 9 | 9 |
| 5e NBBR RANKING | OUD SPAANS | 5e NBBR RANKING & DAMES | Za., 13.04.2024 | 97 | 40 |
| 5e NBBR RANKING 1e & 2e League | OUD SPAANS | 5e NBBR 1e & 2e League Oud Spaans | Za., 20.04.2024 | 7 | 7 |
| 4e NBBR RANKING | D`r SJTEE UUL | 4e NBBR RANKING & DAMES | Za., 09.03.2024 | 13 | 44 |
| 4e NBBR RANKING 1e & 2e League | D`r SJTEE UUL | 4e NBBR RANKING 1e & 2e League | Za., 09.03.2024 | 9 | 10 |
| 3e NBBR RANKING | DE TOEERE | 3e NBBR RANKING & DAMES | Za., 11.11.2023 | 49 | 43 |
| 3e NBBR RANKING 1e & 2e League | DE TOEERE | 3e NBBR RANKING 1e & 2e League | Za., 18.11.2023 | 7 | 8 |
| 2e NBBR RANKING | DE SJLOES | 2e NBBR RANKING | Ma., 09.10.2023 | 25 | 70 |
| 2e NBBR RANKING 1e & 2e League | DE SJLOES | 1e & 2e league | Ma., 18.09.2023 | 4 | 12 |
| 1e NBBR RANKING | DE SPORT | 1e NBBR 2023-2024 | Zo., 24.09.2023 | 49 | 60 |
| 1e NBBR RANKING 1e & 2e LEAGUE | DE KROEG HEERLEN | 1e NBBR KROEG HEERLEN 1e & 2e League | Za., 23.09.2023 | 13 | 17 |
| 2022-2023 | |||||
| 6e NBBR | De Kroeg | 1e & 2e league | Ma., 03.07.2023 | 7 | 16 |
| 6e NBBR | De Kroeg | Open | Di., 04.07.2023 | 33 | 52 |
| 5e NBBR | De Sjloes | 1e & 2e league | Za., 13.05.2023 | 7 | 9 |
| 5e NBBR | De Sjloes | Open | Zo., 14.05.2023 | 25 | 59 |
| 4e NBBR | De Toeere | 1e & 2e league | Za., 01.04.2023 | 7 | 15 |
| 4e NBBR | De Toeere | Open | Zo., 02.04.2023 | 25 | 64 |
| 3e NBBR | Sjtee Uul | 1e & 2e league | Zo., 20.11.2022 | 4 | 33 |
| 3e NBBR | Sjtee Uul | Open | Zo., 20.11.2022 | 13 | 1 |
| 2e NBBR | Oud Spaans | 1e & 2e league | Zo., 09.10.2022 | 7 | 41 |
| 2e NBBR | Oud Spaans | Open | Zo., 09.10.2022 | 49 | 65 |
| 1e NBBR | Cafe De Sport | 1e & 2e league | Zo., 25.09.2022 | 13 | 40 |
| 1e NBBR | Cafe De Sport | Open | Zo., 25.09.2022 | 97 | 61 |
| 2021-2022 | |||||
| 6e van de 6 NBBR 2021-2022 | De Sjloes | Open | Zo., 03.07.2022 | 17 | 41 |
| 5e van de 6 NBBR Ranking | Cafe De Sport | Open | Zo., 12.06.2022 | 25 | 50 |
| 2e NBBR 2021-2022 Oud Spaans | Oud Spaans | Open | Zo., 27.03.2022 | 49 | 38 |
| Discipline |
| Team | Competites |
|---|---|
| 2025-2026 | |
| Oud Spaans-C | 2e League A, Beker, Beker 2e league |
| 2024-2025 | |
| Oud Spaans-B | Promotie league B, Beker PL |
| Oud Spaans-D | 1e League C, Beker 1e league |
| Oud Spaans-F | 2e League D, Beker 2e league |
| Oud Spaans-A (PL) | Beker |
| Oud Spaans-B (PL) | Beker |
| Oud Spaans-D (1e) | Beker |
| Oud Spaans-E (2e) | Beker |
| Oud Spaans-F (2e) | Beker |
| Oud Spaans-A | Promotie league A, Beker PL |
| Oud Spaans-C (2e) | 2e League C, Beker, Beker 2e league |
| Oud Spaans-E | 2e League G, Beker 2e league |
| 2023-2024 | |
| Oud Spaans-A | Inschrijvingen Seizoen 23-24, P league B, Beker `t Patronaat PL |
| Oud Spaans-C | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 1e League C, Beker `t Patronaat 1e league |
| Oud Spaans-G | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 2e League H, Beker `t Patronaat 2e league |
| Oud Spaans-D | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 1e League A, Beker `t Patronaat 1e league |
| Oud Spaans-E | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 1e League D, Beker `t Patronaat 1e league |
| Oud Spaans-A (PL) | Beker `t Patronaat |
| Oud Spaans-B (PL) | Beker `t Patronaat |
| Oud Spaans-C (1e) | Beker `t Patronaat |
| Oud Spaans-D (1e) | Beker `t Patronaat |
| Oud Spaans-E (1e) | Beker `t Patronaat |
| Oud Spaans-F (2e) | Beker `t Patronaat |
| Oud Spaans-G (2e) | Beker `t Patronaat |
| Oud Spaans-B | Inschrijvingen Seizoen 23-24, P league A, Beker `t Patronaat PL |
| Oud Spaans-F | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 2e League E, Beker `t Patronaat 2e league |
| 2022-2023 | |
| Oud Spaans-A | 1e League C, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 1e league |
| Oud Spaans-C | 1e League B, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 1e league |
| Oud Spaans-D | 2e League D, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league |
| Oud Spaans-F | 2e League D, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league |
| Oud Spaans-G | P league A, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat PL |
| Oud Spaans-B | 1e League A, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 1e league |
| Oud Spaans-E | 2e League F, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league |
| 2021-2022 | |
| Oud Spaans-B | 1e League B |
| Oud Spaans-A | 1e League C |
| de Sjloes-G | 1e League D |
| Oud Spaans-D | 2e League C |
| Oud Spaans-F | 2e League D |
| Oud Spaans-E | 2e League G |
| 2020-2021 | |
| Oud Spaans-C | 1e League A, Jack Wolter Beker |
| Oud Spaans-B | 1e League B, Jack Wolter Beker |
| Oud Spaans-D | 2e League F, Jack Wolter Beker |
| Oud Spaans-A | 1e League C, Jack Wolter Beker |
| Oud Spaans-E | 2e League A, Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league |
| Oud Spaans-F | 2e League B, Jack Wolter Beker |
| 2019-2020 | |
| Oud Spaans-C | 1e League B |
| Oud Spaans-A | 1e League C |
| Oud Spaans-B | 1e League D |
| Oud Spaans-F | 2e League A |
| Oud Spaans-D | 2e League G |
| Oud Spaans-G | 2e League G |
| Oud Spaans-E | 2e League H |
| Oud Spaans-B (1e-D) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 1e league |
| Oud Spaans-C (1e-B) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 1e league |
| Oud Spaans-D (2e-G) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league |
| Oud Spaans-E (2e-H) | Jack Wolter Beker |
| Oud Spaans-A (1e-C) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 1e league |
| Oud Spaans-F (2e-A) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league |
| Oud Spaans-G (2e-G) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league |
| Laatste Enkelspel |
| Datum | Speler | Speler | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 22.10.2025 Beker 2e league 1. Ronde |
Kipp, Patricia
Oud Spaans-C |
Pappers, Jan
De Heksenberg-C |
Winst |
| 22.10.2025 Beker 2e league 1. Ronde |
Kipp, Patricia
Oud Spaans-C |
Martens, Wendy
De Heksenberg-C |
Winst |
| 22.10.2025 Beker 2e league 1. Ronde |
Kipp, Patricia
Oud Spaans-C |
v.d. Leij, Debbie
De Heksenberg-C |
Winst |
| 17.10.2025 2e League A 1. Speeldag |
Kipp, Patricia
Oud Spaans-C |
Moes, Jozet
De Varenbeuk-B |
Winst |
| 17.10.2025 2e League A 1. Speeldag |
Kipp, Patricia
Oud Spaans-C |
v. Ommen, Sharon
De Varenbeuk-B |
Winst |
| 17.10.2025 2e League A 1. Speeldag |
Kipp, Patricia
Oud Spaans-C |
Oellers, Kirsten
De Varenbeuk-B |
Winst |
| 16.10.2025 Beker 1. Ronde |
Kipp, Patricia
Oud Spaans-C |
Palmen, Huub
Rumpenerhof-C |
Winst |
| 16.10.2025 Beker 1. Ronde |
Kipp, Patricia
Oud Spaans-C |
Brands, Harrie
Rumpenerhof-C |
Verlies |
| Meer … |
Speler > Kipp, Patricia 