Speler > Haaft ten, Kim |
---|
Haaft ten, Kim |
Informatie |
Categorie: | Dames |
Vereniging: |
De Sport |
Organisatie: |
Nederlandse Poolbiljart Bond |
Spelersnr.: | 9647 |
Ranglijsten plaatsing |
Ranglijst | Plaats | Deelnemers |
---|---|---|
2023-2024 | ||
NBBR RANKING 2023-2024 | 77 | 94 |
DAMES RANKING | 18 | 21 |
2022-2023 | ||
NBBR Ranking | 69 | 99 |
Dames Ranking | 15 | 19 |
NBBR Ranking 1e & 2e league | 46 | 61 |
Deelnemers |
Toernooi | Plaats | Discipline | Datum | Plaats | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2023-2024 | |||||
2e NBBR RANKING | DE SJLOES | 2e NBBR RANKING | Ma., 09.10.2023 | 49 | 70 |
2022-2023 | |||||
4e NBBR | De Toeere | Open | Zo., 02.04.2023 | 65 | 64 |
2e NBBR | Oud Spaans | 1e & 2e league | Zo., 09.10.2022 | 97 | 41 |
2e NBBR | Oud Spaans | Open | Zo., 09.10.2022 | 97 | 65 |
1e NBBR | Cafe De Sport | 1e & 2e league | Zo., 25.09.2022 | 13 | 40 |
1e NBBR | Cafe De Sport | Open | Zo., 25.09.2022 | 97 | 61 |
Discipline |
Team | Competites |
---|---|
2024-2025 | |
De Sport-A | Promotie league A |
De Sport-B | Promotie league B |
De Sport-C | 1e League B |
De Sport-E | 2e League B, Beker `t Patronaat 2e league |
De Sport-A (PL) | Beker `t Patronaat |
De Sport-B (PL) | Beker `t Patronaat |
De Sport-C (1e) | Beker `t Patronaat |
De Sport-D (2e) | Beker `t Patronaat |
De Sport-E (2e) | Beker `t Patronaat |
De Sport-F (2e) | Beker `t Patronaat |
De Sport-D | 2e League C, Beker `t Patronaat 2e league |
De Sport-F | 2e League E, Beker `t Patronaat 2e league |
2023-2024 | |
De Sport-A | Inschrijvingen Seizoen 23-24, Perfect Preventie SL |
De Sport-D | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 2e League D, Beker `t Patronaat 2e league |
De Sport-B | Inschrijvingen Seizoen 23-24, P league B, Beker `t Patronaat PL |
De Sport-C | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 1e League D, Beker `t Patronaat 1e league |
De Sport-E | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 2e League A, Beker `t Patronaat 2e league |
De Sport-A (SL) | Beker `t Patronaat |
De Sport-B (PL) | Beker `t Patronaat |
De Sport-C (1e) | Beker `t Patronaat |
De Sport-D (2e) | Beker `t Patronaat |
De Sport-E (2e) | Beker `t Patronaat |
De Sport-F (2e) | Beker `t Patronaat |
De Sport-F | Inschrijvingen Seizoen 23-24, 2e League G, Beker `t Patronaat 2e league |
2022-2023 | |
De Sport-E | 2e League B, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league |
De Sport-H | 2e League C, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league |
De Sport-G | 2e League D, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league |
De Sport-A | Perfect Preventie SL, Beker `t Patronaat |
De Sport-B | P league A, Beker `t Patronaat |
De Sport-C | P league A, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat PL |
De Sport-F | 2e League F, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league |
De Sport-D | 2e League A, Beker `t Patronaat, Beker `t Patronaat 2e league |
2021-2022 | |
De Sport-B | Perfect Preventie league A |
De Sport-C | Perfect Preventie league A |
De Sport-A | Perfect Preventie league B |
De Sport-E | 2e League A |
De Sport-D | 2e League E |
De Sport-F | 2e League F |
De Sport-G | 2e League G |
2020-2021 | |
De Sport-A | Perfect Brandpreventie SL |
De Sport-B | Perfect Brandpreventie SL |
De Sport-C | Installatiebedrijf Lemmens PL B |
De Sport-D | 2e League E, Jack Wolter Beker |
De Sport-E | 2e League G, Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league |
De Sport-F | 2e League F, Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league |
2019-2020 | |
De Sport-A | Perfect Brandpreventie SL |
De Sport-B | Perfect Brandpreventie SL |
De Sport-C | Installatiebedrijf Lemmens PL A |
De Sport-E | 2e League D |
De Sport-D | 2e League E |
De Sport-F | 2e League F |
De Sport-A (SL) | Jack Wolter Beker |
De Sport-B (SL) | Jack Wolter Beker |
De Sport-F (2e-F) | Jack Wolter Beker |
De Sport-C (PL-A) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker PL |
De Sport-D (2e-E) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league |
De Sport-E (2e-D) | Jack Wolter Beker, Jack Wolter Beker 2e league |
Laatste Enkelspel |
Datum | Speler | Speler | Resultaat |
---|---|---|---|
10.10.2024 2e League B 3. Speeldag |
Haaft ten, Kim
De Sport-E |
Oosting, Anita
`t Steenenkruis-G |
Winst |
10.10.2024 2e League B 3. Speeldag |
Haaft ten, Kim
De Sport-E |
Kleinen, Udo
`t Steenenkruis-G |
Winst |
10.10.2024 2e League B 3. Speeldag |
Haaft ten, Kim
De Sport-E |
Jong de, Maikel
`t Steenenkruis-G |
Verlies |
09.10.2024 2e League C 3. Speeldag |
Haaft ten, Kim
De Sport-D |
Hoekstra, Johan
De Koetsch-A |
Verlies |
09.10.2024 2e League C 3. Speeldag |
Haaft ten, Kim
De Sport-D |
Reijerman, Guido
De Koetsch-A |
Winst |
09.10.2024 2e League C 3. Speeldag |
Haaft ten, Kim
De Sport-D |
Jansen, Marcel
De Koetsch-A |
Verlies |
08.10.2024 2e League E 3. Speeldag |
Haaft ten, Kim
De Sport-F |
Vondenhoff, Marian
`t Pumpje-F |
Verlies |
08.10.2024 2e League E 3. Speeldag |
Haaft ten, Kim
De Sport-F |
Stevens, Marc
`t Pumpje-F |
Winst |
Meer … |